| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,830 | 35,930 | 36,190 | ||||
| یورو | 39,750 | 39,850 | 39,870 | ||||
| پوند | 44,100 | 44,500 | 43,300 | ||||
| دلار کانادا | 27,620 | 27,720 | 27,980 | ||||
| دلار استرالیا | 27,420 | 27,520 | 27,250 | ||||
| درهم امارات | 9,810 | 9,840 | 9,830 | ||||
| لیر ترکیه | 11,740 | 11,840 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 8,950 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,350 | 36,550 | - | ||||
| یوان چین | 5,400 | 5,500 | 5,355 | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,050 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,330 | 4,380 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,030 | 4,080 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,250 | 5,300 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,450 | 9,550 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,295 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,600 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,800 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,650 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,150 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,150 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,650 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,680 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,500 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,380 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,200 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,200 | ||||
