| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,870 | 35,970 | 36,190 | ||||
| یورو | 39,770 | 39,870 | 39,750 | ||||
| پوند | 44,200 | 44,600 | 43,180 | ||||
| دلار کانادا | 27,540 | 27,640 | 27,890 | ||||
| دلار استرالیا | 27,300 | 27,400 | 27,150 | ||||
| درهم امارات | 9,800 | 9,830 | 9,830 | ||||
| لیر ترکیه | 11,720 | 11,820 | 11,930 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,700 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,350 | 36,500 | - | ||||
| یوان چین | 5,360 | 5,460 | 5,355 | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,050 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,320 | 4,370 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,020 | 4,070 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,260 | 5,310 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,420 | 9,520 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,290 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,250 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,670 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,400 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,000 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,000 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,400 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,650 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,380 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,380 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,250 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,150 | ||||
