| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,910 | 36,010 | 36,150 | ||||
| یورو | 40,500 | 40,600 | 40,550 | ||||
| پوند | 44,900 | 45,200 | 43,900 | ||||
| دلار کانادا | 27,400 | 27,500 | 27,700 | ||||
| دلار استرالیا | 27,200 | 27,300 | 27,200 | ||||
| درهم امارات | 9,800 | 9,850 | 9,840 | ||||
| لیر ترکیه | 11,900 | 12,000 | 12,000 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,700 | 36,900 | - | ||||
| یوان چین | 5,340 | 5,440 | 5,410 | ||||
| بات تایلند | 1,030 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,380 | 4,440 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,100 | 4,160 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,330 | 5,390 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,450 | 9,550 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,260 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 36,900 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,950 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,770 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,500 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,500 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,770 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,760 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,500 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,400 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,450 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||
