| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,770 | 35,870 | 36,100 | ||||
| یورو | 40,230 | 40,330 | 40,470 | ||||
| پوند | 45,100 | 45,300 | 44,400 | ||||
| دلار کانادا | 27,250 | 27,350 | 27,570 | ||||
| دلار استرالیا | 27,230 | 27,330 | 27,100 | ||||
| درهم امارات | 9,790 | 9,810 | 9,820 | ||||
| لیر ترکیه | 11,820 | 11,920 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,650 | 36,850 | - | ||||
| یوان چین | 5,350 | 5,450 | 5,410 | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,420 | 4,470 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,110 | 4,160 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,340 | 5,390 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,450 | 9,550 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,250 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 36,900 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,820 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,760 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,500 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,500 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,760 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,790 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,550 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,350 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,500 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||
