| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,830 | 35,930 | 36,110 | ||||
| یورو | 40,300 | 40,400 | 40,490 | ||||
| پوند | 45,200 | 45,800 | 44,550 | ||||
| دلار کانادا | 27,230 | 27,330 | 27,690 | ||||
| دلار استرالیا | 27,250 | 27,350 | 27,190 | ||||
| درهم امارات | 9,780 | 9,810 | 9,820 | ||||
| لیر ترکیه | 11,840 | 11,940 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,650 | 36,850 | - | ||||
| یوان چین | 5,350 | 5,450 | - | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,420 | 4,470 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,110 | 4,160 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,340 | 5,390 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,440 | 9,540 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,245 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,800 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,770 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,770 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,470 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,360 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,500 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,150 | ||||
