| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,790 | 35,890 | 36,050 | ||||
| یورو | 40,200 | 40,350 | 40,550 | ||||
| پوند | 46,300 | 46,600 | 45,400 | ||||
| دلار کانادا | 27,400 | 27,550 | 27,900 | ||||
| دلار استرالیا | 27,350 | 27,500 | 27,300 | ||||
| درهم امارات | 9,760 | 9,800 | 9,815 | ||||
| لیر ترکیه | 11,970 | 12,070 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,700 | 36,900 | - | ||||
| یوان چین | 5,350 | 5,450 | 5,420 | ||||
| بات تایلند | 1,000 | 1,050 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,440 | 4,490 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,130 | 4,180 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,350 | 5,400 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,400 | 9,500 | - | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,230 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,650 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,650 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,650 | ||||
