| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,750 | 35,850 | 36,050 | ||||
| یورو | 40,350 | 40,450 | 40,600 | ||||
| پوند | 46,500 | 46,650 | 45,500 | ||||
| دلار کانادا | 27,350 | 27,450 | 27,900 | ||||
| دلار استرالیا | 27,310 | 27,410 | 27,350 | ||||
| درهم امارات | 9,760 | 9,790 | 9,810 | ||||
| لیر ترکیه | 11,980 | 12,080 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,700 | 36,900 | - | ||||
| یوان چین | 5,350 | 5,450 | - | ||||
| بات تایلند | 1,000 | 1,050 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,440 | 4,490 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,120 | 4,170 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,350 | 5,400 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,400 | 9,500 | - | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,700 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,700 | ||||
