قیمت انواع روغن موتور خودرو در بازار تهران امروز یکشنبه 10 آبان 1405 اعلام شد. بررسی فهرست قیمتها نشان میدهد که روغن موتورهای داخلی و خارجی با اختلاف قیمت قابلتوجهی عرضه میشوند و قیمت برخی محصولات خارجی به بیش از 24 میلیون تومان رسیده است.
به گزارش ایران جیب، بر اساس قیمتهای اعلامشده در فروشگاههای عرضه روغن موتور، محصولات برندهای بهران، ایرانول، اسپیدی، کاسترول، توتال، آیسین، زیک، مانول و سایر برندها با نرخهای متفاوتی در بازار عرضه میشوند.
در میان محصولات پرمصرف، روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 20W50 چهار لیتری حدود 5.1 میلیون تومان، ایرانول 16000 چهار لیتری حدود 4.6 میلیون تومان و کاسترول مگناتک 10W40 چهار لیتری حدود 7.9 میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین برخی روغن موتورهای خارجی مانند لیکومولی Synthoil Race Tech GT1 پنج لیتری با قیمت حدود 24.1 میلیون تومان در فهرست محصولات گرانقیمت قرار گرفتهاند.
جدول قیمت روغن موتور خودرو امروز 10 آبان 1405
| برند و روغن موتور | حجم | قیمت (تومان) |
| بهران 10W40 SM/CF نیمهسنتتیک | 4 لیتر | 6,000,000 |
| بهران سوپر پیشتاز 20W50 SL/CF | 4 لیتر | 5,100,000 |
| بهران سوپر پیشتاز 10W40 SL/CF | 4 لیتر | 5,900,000 |
| بهران رانا 20W50 SM | 4 لیتر | 5,500,000 |
| بهران سوپر رانا پلاس 10W40 SN | 4 لیتر | 11,200,000 |
| بهران رانا 10W40 SM | 4 لیتر | 5,600,000 |
| بهران سوپر رانا 5W40 SN | 4 لیتر | 8,700,000 |
| بهران تکتاز 20W50 SG | 4 لیتر | 4,500,000 |
| ایرانول 16000 مدل 20W50 SL | 4 لیتر | 4,600,000 |
| ایرانول ریسینگ 10W40 SL/CF | 4 لیتر | 4,800,000 |
| ایرانول رونیا 10W40 SN/CF | 5 لیتر | 12,400,000 |
| ایرانول رونیا پلاس 5W30 SN | 5 لیتر | 11,300,000 |
| اسپیدی سوپر پاور 20W50 | 4 لیتر | 4,100,000 |
| اسپیدی سوپر پاور 10W40 SL/CF | 4 لیتر | 4,400,000 |
| اسپیدی پلاتینیوم 10W40 SM | 4 لیتر | 5,400,000 |
| اسپیدی پاور 20W50 SJ | 4 لیتر | 4,000,000 |
| اسپیدی سوپر گلدن 20W50 SG | 4 لیتر | 5,000,000 |
| اسپیدی سوپر پلاتینیوم 5W30 SN | 4 لیتر | 8,900,000 |
| فلومکس 10W40 SL | 4 لیتر | 5,300,000 |
| نفت پارس سوپر پایا 10W40 SL/CF | 4 لیتر | 5,100,000 |
| نفت پارس سوپر پایا 20W50 SL | 4 لیتر | 4,300,000 |
| توتال 10W40 SN | 4 لیتر | 12,000,000 |
| توتال 20W50 SL | 4 لیتر | 5,700,000 |
| کاسترول مگناتک 10W40 SN | 4 لیتر | 7,900,000 |
| کاسترول مگناتک 5W40 SN | 4 لیتر | 9,300,000 |
| کاسترول مگناتک 5W30 SN | 4 لیتر | 10,700,000 |
| کاسترول مگناتک 0W20 SN | 4 لیتر | 10,100,000 |
| کاسترول مگناتک 0W20 SN | 1 لیتر | 2,500,000 |
| کاسترول GTX 20W50 SL | 4 لیتر | 3,800,000 |
| کاسترول GTX 20W50 SL | 1 لیتر | 1,000,000 |
| کاسترول GTX CNG 20W50 SJ | 4 لیتر | 3,800,000 |
| کاسترول Edge 5W40 SN | 1 لیتر | 3,500,000 |
| لیکومولی 20W50 SN | 4 لیتر | 5,900,000 |
| لیکومولی Synthoil Race Tech GT1 10W60 SN | 5 لیتر | 24,100,000 |
| لوکینی Ultra Silver 10W40 SN | 4 لیتر | 15,600,000 |
| لوکینی Super Gold 5W40 SN | 4 لیتر | 17,100,000 |
| لوکینی Super Gold 5W30 SN | 4 لیتر | 16,900,000 |
| لوکینی Platinum 0W20 SN | 4 لیتر | 10,700,000 |
| الف 20W50 SL | 4 لیتر | 4,500,000 |
| بهتام Quantic 20W50 SL | 4 لیتر | 4,200,000 |
| ایساکو (بهتام) 20W50 SL | 4 لیتر | 3,600,000 |
| فوکس Titan 5W40 SN | 5 لیتر | 14,400,000 |
| آیسین 5W30 SP | 4 لیتر | 11,400,000 |
| آیسین 0W20 SN Plus | 4 لیتر | 12,100,000 |
| آیسین 20W50 SN Plus | 4 لیتر | 8,000,000 |
| آیسین 10W40 SP | 4 لیتر | 9,700,000 |
| آیسین 0W30 SN | 4 لیتر | 12,100,000 |
| آیسین 10W30 | 4 لیتر | 9,100,000 |
| آیسین 10W40 SN Plus | 1 لیتر | 2,400,000 |
| آیسین 5W30 SN Plus | 1 لیتر | 2,900,000 |
| آیسین 0W20 SN Plus | 1 لیتر | 2,900,000 |
| آیسین 0W30 SN | 1 لیتر | 3,300,000 |
| آیسین 0W40 | 1 لیتر | 3,100,000 |
| آیسین 5W40 SN Plus | 1 لیتر | 2,900,000 |
| آیسین 10W30 | 1 لیتر | 5,400,000 |
| آیسین CI-4/SL 15W40 | 5 لیتر | 11,900,000 |
| مانول Elite 5W40 | 4 لیتر | 11,300,000 |
| مانول Elite 5W40 | 1 لیتر | 3,500,000 |
| مانول Premium 5W30 | 4 لیتر | 12,500,000 |
| مانول Premium 5W30 | 1 لیتر | 4,900,000 |
| مانول SP 0W16 | 5 لیتر | 15,000,000 |
| مانول Legend 0W40 | 4 لیتر | 12,500,000 |
| مانول Legend 0W30 | 4 لیتر | 11,300,000 |
| مانول Legend Ultra 0W20 | 1 لیتر | 3,800,000 |
| مانول Energy 5W30 | 1 لیتر | 3,100,000 |
| مانول Molibden Ultra 5W30 | 1 لیتر | 3,500,000 |
| مانول Hybrid SP 0W16 | 1 لیتر | 3,500,000 |
| مانول مخصوص خودروهای کرهای 5W30 | 1 لیتر | 3,800,000 |
| مانول مخصوص خودروهای چینی 5W30 | 1 لیتر | 3,300,000 |
| زیک X7 10W40 | 4 لیتر | 10,900,000 |
| زیک X7 10W40 | 1 لیتر | 2,900,000 |
| زیک X7 5W30 | 1 لیتر | 3,400,000 |
| زیک X9 5W40 | 4 لیتر | 13,800,000 |
| زیک X9 5W40 | 1 لیتر | 3,600,000 |
| زیک X7 FE 5W20 | 4 لیتر | 15,100,000 |
| زیک X7 FE 5W20 | 1 لیتر | 4,000,000 |
| ادینول 10W40 SP | 4 لیتر | 11,200,000 |
| ادینول 5W40 SP | 4 لیتر | 13,100,000 |
| ادینول Premium FD 0W30 | 5 لیتر | 8,000,000 |
| ادینول 5W30 SN | 5 لیتر | 11,700,000 |
| ادینول 0W40 SN/CF | 4 لیتر | 13,400,000 |
| راونول SHL 0W40 | 1 لیتر | 6,500,000 |
