به گزارش ایران جیب، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفیجات برای هفته جاری، از 27 مهر تا 3 آبان 1405 اعلام شد.
براساس نرخهای اعلامشده، هر کیلوگرم انار 120 هزار تومان، سیب زرد و قرمز لبنان 95 هزار تومان، نارنگی 75 هزار تومان و انواع گلابی 200 هزار تومان قیمت دارد.
قیمت میوه (تومان)
| نام میوه | کف قیمت | سقف قیمت | ممتاز |
| گریپفروت | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
| انار | 60,000 | 170,000 | 230,000 |
| انجیر سیاه | 100,000 | 170,000 | 230,000 |
| انگور بیدانه سفید | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| انگور بیدانه سفید ارومیه | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| انگور بیدانه قرمز ارومیه | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| انگور شاهرودی | 50,000 | 100,000 | 120,000 |
| انگور مهری | 50,000 | 110,000 | 130,000 |
| انواع شلیل | 100,000 | 180,000 | 240,000 |
| آووکادو دانهای | 80,000 | 150,000 | 200,000 |
| به | 80,000 | 150,000 | 200,000 |
| پسته تازه | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| خربزه | 10,000 | 40,000 | 70,000 |
| خرمالو | 50,000 | 130,000 | 180,000 |
| خیار رسمی | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| خیار مینی اصفهان | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| خیار گلخانهای | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
| سیب سفید | 60,000 | 120,000 | 170,000 |
| سیب قرمز | 60,000 | 120,000 | 170,000 |
| فیسالیس بستهای | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
| کیوی | 100,000 | 150,000 | 230,000 |
| گلابی بیروتی | 200,000 | 280,000 | 290,000 |
| گلابی دوشیز | 120,000 | 180,000 | 220,000 |
| لیموترش سنگی | 170,000 | 200,000 | 260,000 |
| لیموشیرین | 80,000 | 150,000 | 200,000 |
| موز اکوادور | 350,000 | 370,000 | 375,000 |
| موز ایرانی | 120,000 | 140,000 | 150,000 |
| موز پاکستانی | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| نارنج | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| نارنگی | 50,000 | 80,000 | 120,000 |
| هلو | 100,000 | 150,000 | 180,000 |
| هلو انجیری | 100,000 | 120,000 | 280,000 |
| هندوانه | 10,000 | 25,000 | 35,000 |
قیمت سبزی و صیفی (تومان)
| نام محصول | کف قیمت | سقف قیمت | ممتاز |
| بادمجان دلمه | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| بادمجان قلمی | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
| بادمجان گلخانه | 100,000 | 110,000 | 120,000 |
| بامیه | 100,000 | 170,000 | 190,000 |
| بلال | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
| پیاز زرد | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| پیاز زرد زنجان | 50,000 | 68,000 | 80,000 |
| پیاز شیری | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| پیاز قرمز | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| سیبزمینی | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
| سیبزمینی ترشی | 100,000 | 150,000 | 180,000 |
| سیر تازه | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
| سیر خشک | 120,000 | 170,000 | 200,000 |
| شلغم و لبو | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| فلفل دلمه سبز گلخانه | 150,000 | 160,000 | 180,000 |
| فلفل تند ریز گلخانه | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 80,000 | 300,000 | 400,000 |
| فلفل دلمه سبز | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| فلفل کاپی | 100,000 | 180,000 | 200,000 |
| کاهو پیچ سالادی | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| کاهو رسمی | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| کدو حلوایی | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
| کدو مسمایی | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
| کرفس | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| کلم بروکلی | 90,000 | 110,000 | 120,000 |
| کلم سفید | 15,000 | 18,000 | 23,000 |
| کلم قرمز | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
| گلکلم | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| گوجه زیتونی | 80,000 | 250,000 | 280,000 |
| گوجهفرنگی بوتهرس | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
| گوجهفرنگی گلخانه | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| لوبیا سبز | 50,000 | 60,000 | 85,000 |
| لیموترش میناب | 150,000 | 200,000 | 220,000 |
| هویج | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
توضیح: در نرخنامه، آووکادو بهصورت دانهای و فیسالیس بهصورت بستهای درج شدهاند. این نرخها مربوط به فروش عمده هستند و قیمت خردهفروشی محسوب نمیشوند.
