فهرست قیمتهای ارائهشده برای سیمان نشان میدهد نرخها با توجه به کارخانه، نوع محصول و شیوه عرضه متفاوت است؛ برخی محصولات یکسان نیز با چند قیمت در فهرست ثبت شدهاند.
به گزارش ایران جیب، در فهرست قیمت سیمان امروز یکشنبه 19 مهر 1405، سیمان پاکتی تیپ 2 آبیک با نرخهای 255,000 تا 270,000 تومان، سیمان پاکتی تیپ 2 ساوه با قیمت 272,000 تومان و سیمان پاکتی تیپ 2 بجنورد با نرخ 334,000 تومان درج شده است.
در بخش سیمان فله نیز پوزولان کردستان با قیمت 2,880,000 تومان و سیمان سفید ساوه با نرخ 10,100,000 تومان در فهرست قرار دارند.
جدول قیمت سیمان پاکتی و سایر محصولات غیرفله
| محصول | نوع عرضه | قیمت (تومان) |
| آبیک پاکتی مرکب | عمده | 220,000 / 232,000 |
| آبیک پاکتی پوزولان | عمده | 219,000 / 220,000 |
| آرتا پاکتی تیپ 2 | عمده | 259,000 |
| آرتا اردبیل پاکتی مرکب | عمده | 235,000 |
| ارومیه پاکتی تیپ 2 | عمده | 273,000 |
| استهبان پاکتی تیپ 2 | عمده | 230,000 |
| اصفهان 25 | عمده | 217,000 |
| اکباتان 25 | عمده | 203,000 |
| اکباتان سفید پاکتی 20 کیلویی | عمده | 159,000 |
| اکباتان سفید پاکتی 25 کیلویی | عمده | 207,000 |
| اکباتان سفید پاکتی 40 کیلویی | عمده | 324,000 |
| اکباتان سفید پاکتی 50 کیلویی | عمده | 400,000 |
| باقران پاکتی تیپ 2 | عمده | 245,000 |
| بجنورد پاکتی تیپ 2 | عمده | 334,000 |
| بهبهان پاکتی | عمده | 223,000 |
| بوکان پاکتی تیپ 2 | عمده | 303,000 |
| پیوند گلستان پاکتی تیپ 2 | عمده | 291,000 |
| تهران پاکتی پوزولان | عمده | 240,000 / 255,000 |
| تهران پوزولان تیپ 2 | عمده | 242,000 |
| تهران پاکتی پوزولانی ویژه | عمده | 228,000 |
| تهران تیپ 5 | عمده | 267,000 / 268,000 |
| خاش پاکتی تیپ 2 | عمده | 257,000 |
| خزر تیپ 2 | عمده | 253,000 |
| خزر پوزولان | عمده | 220,000 |
| خزر سفید بنایی | عمده | 238,000 |
| خمسه پاکتی تیپ 2 | عمده | 246,000 |
| داراب پاکتی تیپ 2 | عمده | 4,960,000 |
| دشتستان پاکتی تیپ 2 | عمده | 218,000 |
| دشتستان پاکتی | خرده | 252,000 |
| دورود پاکتی مرکب | عمده | 208,000 |
| دورود پاکتی پوزولان | عمده | 204,000 |
| زنجان پوزولان | عمده | 205,000 |
| ساروج بوشهر پاکتی تیپ 2 | عمده | 224,000 |
| ساوه پاکتی تیپ 2 | عمده | 272,000 |
| ساوه تیپ 2 | عمده | 276,000 |
| ساوه پاکتی پوزولانی | عمده | 225,000 |
| ساوه پوزولان تیپ 2 | عمده | 212,000 |
| ساوه سفید 25 کیلویی | عمده | 214,000 |
| ساوه سفید 40 کیلویی | عمده | 338,000 |
| ساوه سفید 50 کیلویی | عمده | 412,000 |
| ساوه سفید بنایی 25 کیلویی | عمده | 207,000 |
| ساوه سفید بنایی 40 کیلویی | عمده | 306,000 |
| سپهر پاکتی تیپ 2 | عمده | 240,000 |
| شاهرود پاکتی تیپ 2 | عمده | 236,000 / 268,000 |
| شرق پاکتی تیپ 2 | عمده | 270,000 |
| شمال پاکتی تیپ 2 | عمده | 320,000 / 321,000 |
| صوفیان پاکتی تیپ 2 | عمده | 304,000 |
| غرب آسیا پاکتی تیپ 2 | عمده | 235,000 |
| فارس پاکتی تیپ 2 | عمده | 240,000 |
| فراز فیروزکوه پاکتی تیپ 2 | عمده | 281,000 |
| قائن پاکتی تیپ 2 | عمده | 261,000 |
| کارون پاکتی تیپ 2 | عمده | 231,000 |
| کاشان پاکتی تیپ 1 | عمده | 212,000 |
| کاشان پاکتی تیپ 2 | عمده | 235,000 / 236,000 |
| کردستان پاکتی پوزولان | عمده | 213,000 |
| مدلل پاکتی تیپ 2 | عمده | 234,000 |
| نائین پاکتی تیپ 2 | عمده | 224,000 |
| نهاوند تیپ 2 | عمده | 230,000 |
| نیزار قم پاکتی تیپ 2 | عمده | 237,000 |
| نیزار قم مرکب | عمده | 218,000 |
| هرمزگان پاکتی رده 3، تیپ 2 | عمده | 228,000 |
| هگمتان پاکتی تیپ 2 | عمده | 248,000 / 250,000 |
جدول قیمت سیمان فله
| محصول | نوع عرضه | قیمت (تومان) |
| آبیک فله تیپ 2 | عمده | 4,060,000 |
| آذرآبادگان خوی فله تیپ 2 | عمده | 4,220,000 |
| ارومیه فله تیپ 2 | عمده | 4,380,000 |
| اصفهان فله تیپ 2 | عمده | 3,297,000 |
| ایلام فله تیپ 2 | عمده | 3,550,000 |
| تهران فله تیپ 2 | عمده | 4,480,000 |
| جوین فله تیپ 2 | عمده | 3,440,000 |
| خزر فله تیپ 2 | عمده | 3,590,000 / 3,940,000 |
| خوزستان فله تیپ 2 | عمده | 3,215,000 |
| خمسه فله تیپ 2 | عمده | 3,690,000 |
| دلیجان «عمران انارک» فله تیپ 2 | عمده | 3,235,000 |
| دورود فله تیپ 2 | عمده | 3,755,000 |
| دیلمان فله تیپ 2 | عمده | 3,490,000 |
| زنجان فله تیپ 2 | عمده | 3,540,000 |
| ساروج بوشهر فله تیپ 2 | عمده | 3,295,000 |
| ساوه فله پوزولان | عمده | 3,210,000 / 3,350,000 |
| ساوه فله سفید | عمده | 10,100,000 |
| شاهرود فله تیپ 2 | عمده | 3,390,000 |
| شرق فله | عمده | 4,255,000 |
| شمال فله تیپ 2 | عمده | 3,750,000 / 4,540,000 |
| صوفیان فله تیپ 2 | عمده | 3,985,000 |
| غرب فله تیپ 2 | عمده | 3,490,000 |
| فارس فله تیپ 2 | عمده | 3,500,000 |
| فراز فیروزکوه فله تیپ 2 | عمده | 3,300,000 / 4,090,000 |
| قائن فله تیپ 2 | عمده | 3,390,000 |
| کارون فله تیپ 2 | عمده | 3,300,000 |
| کاشان فله تیپ 2 | عمده | 3,390,000 / 3,540,000 |
| کردستان فله تیپ 2 | عمده | 3,310,000 |
| کردستان فله پوزولان | عمده | 2,880,000 |
| کیاسر فله تیپ 2 | عمده | 3,790,000 |
| مدلل فله تیپ 2 | عمده | 3,440,000 |
| نائین فله تیپ 2 | عمده | 3,215,000 |
| نهاوند فله | عمده | 3,220,000 |
| هرمزگان فله تیپ 2 | عمده | 3,840,000 |
| هگمتان فله تیپ 2 | عمده | 3,370,000 |
