قیمت سیمان امروز در بازار عمدهفروشی با وجود نوسانات نرخ دلار، تغییر محسوسی نداشته و بازار سیمان همچنان در محدودههای قبلی معامله میشود. بررسی قیمت انواع سیمان پاکتی و فله نشان میدهد بازار در حال حاضر واکنش قابل توجهی به تغییرات نرخ ارز نشان نداده است.
به گزارش ایران جیب، در معاملات امروز، قیمت سیمان پاکتی بسته به برند، نوع سیمان و کارخانه تولیدکننده، عمدتاً در محدوده 200 تا 300 هزار تومان قرار دارد. در بخش سیمان فله نیز قیمتها از حدود 2.88 میلیون تومان تا نزدیک 4.98 میلیون تومان برای هر واحد فروش اعلام شده است.
قیمت سیمان پاکتی امروز
در بازار امروز، سیمان پاکتی آبیک تیپ 2 در برخی عرضهها حدود 241 تا 255 هزار تومان قیمت دارد. سیمان داراب تیپ 2 نیز 226 هزار تومان و سیمان هرمزگان تیپ 2 حدود 217 هزار تومان معامله میشود.
در میان سیمانهای سفید، قیمت سیمان سفید ساوه 50 کیلویی به حدود 457 تا 459 هزار تومان رسیده و سیمان سفید اکباتان 40 کیلویی نیز حدود 429 هزار تومان قیمت دارد.
قیمت سیمان فله امروز
در بازار سیمان فله نیز قیمتها اختلاف قابل توجهی میان کارخانهها دارد. سیمان فله خاش تیپ 2 با قیمت حدود 4.98 میلیون تومان در بالاترین محدوده جدول قرار دارد و سیمان فله ارومیه تیپ 2 نیز حدود 4.16 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در مقابل، سیمان فله پوزولان کردستان با قیمت حدود 2.88 میلیون تومان و سیمان فله دورود تیپ 2 با حدود 2.97 میلیون تومان در محدوده پایینتر قیمتها قرار دارند.
دلار فعلاً بازار سیمان را تکان نداده است
برخلاف برخی بازارهای کالایی که تغییرات نرخ ارز به سرعت در قیمت آنها منعکس میشود، قیمت دلار تاکنون تاثیر خاصی روی قیمت سیمان در بازار نگذاشته است. قیمت سیمان در معاملات فعلی بیشتر تحت تاثیر عواملی مانند هزینه تولید، حملونقل، عرضه کارخانهها و شرایط بازار مصالح ساختمانی قرار دارد.
البته افزایش هزینههای تولید و حمل میتواند در ادامه بر قیمت سیمان اثرگذار باشد، اما در شرایط فعلی تغییرات نرخ ارز هنوز به افزایش قابل توجه و عمومی قیمت سیمان منجر نشده است.
قیمت سیمان پاکتی (کیسهای)
| نوع سیمان | قیمت |
| آبیک تیپ 2 | 243,000 |
| آبیک تیپ 2 | 241,000 |
| آبیک تیپ 2 | 255,000 |
| داراب تیپ 2 | 226,000 |
| هرمزگان رده 3 تیپ 2 | 217,000 |
| آبیک مرکب | 205,000 |
| دشتستان تیپ 2 | 204,000 |
| تهران پوزولان | 213,000 |
| اصفهان 25 | 217,000 |
| پوزولانی ویژه تهران | 219,000 |
| خوزستان تیپ 5 | 230,000 |
| استهبان تیپ 2 | 219,000 |
| سپهر تیپ 2 | 240,000 |
| اکباتان 25 | 206,000 |
| سفید ساوه 40 کیلویی | 377,000 |
| سفید ساوه 50 کیلویی | 459,000 |
| سفید ساوه 25 کیلویی | 238,000 |
| سفید بنایی ساوه 25 کیلویی | 201,000 |
| پوزولان خمسه | 206,000 |
| پوزولان زنجان | 205,000 |
| پوزولان کردستان | 213,000 |
| مرکب آرتا اردبیل | 235,000 |
| دورود مرکب | 208,000 |
| دورود پوزولان | 204,000 |
| خوزستان تیپ 5 | 232,000 |
| مرکب نیزار قم | 218,000 |
| دشتستان | 252,000 |
| تهران تیپ 5 | 243,000 |
| پوزولانی ساوه | 213,000 |
| خزر تیپ 2 | 227,000 |
| کاشان تیپ 2 | 213,000 |
| تهران تیپ 5 | 243,000 |
| پوزولان تهران تیپ 2 | 215,000 |
| مرکب تهران | 220,000 |
| پوزولان ساوه تیپ 2 | 212,000 |
| پوزولانی آبیک | 204,000 |
| پوزولان تهران | 214,000 |
| مرکب تهران | 219,000 |
| سفید بنایی ساوه 40 کیلویی | 300,000 |
| سفید تهران 40 کیلویی | 333,000 |
| پوزولان آبیک | 203,000 |
| مرکب آبیک | 204,000 |
| صوفیان تیپ 2 | 304,000 |
| مرکب تهران | 217,000 |
| سفید اکباتان 40 کیلویی | 429,000 |
| سفید اکباتان 20 کیلویی | 163,000 |
| دلیجان تیپ 2 | 230,000 |
| نهاوند تیپ 2 | 230,000 |
| سفید بنایی ساوه 25 کیلویی | 202,000 |
| فارس تیپ 2 | 240,000 |
| خمسه تیپ 2 | 220,000 |
| سفید اکباتان 50 کیلویی | 415,000 |
| سفید اکباتان 25 کیلویی | 206,000 |
| سفید ساوه 25 کیلویی | 237,000 |
| سفید ساوه 50 کیلویی | 457,000 |
| هگمتان تیپ 2 | 230,000 |
| سفید تهران 40 کیلویی - خرده | 336,000 |
| باقران تیپ 2 | 233,000 |
| آبیک تیپ 2 | 255,000 |
| فیروزکوه تیپ 2 | 276,000 |
| نائین تیپ 2 | 213,000 |
| قائن تیپ 2 | 241,000 |
| غرب آسیا تیپ 2 | 223,000 |
| خاش تیپ 2 | 249,000 |
| خمسه تیپ 2 | 223,000 |
| بهبهان | 204,000 |
| ارومیه تیپ 2 | 289,000 |
| ساوه تیپ 2 | 276,000 |
قیمت سیمان فله
| نوع سیمان | قیمت |
| خوزستان تیپ 2 | 3,310,000 |
| پوزولان ساوه | 3,000,000 |
| خزر تیپ 2 | 3,438,000 |
| پوزولان کردستان | 2,880,000 |
| کارون تیپ 2 | 3,190,000 |
| سفید ساوه | 11,020,000 |
| پوزولانی ساوه | 3,080,000 |
| نهاوند | 3,070,000 |
| کاشان تیپ 2 | 3,100,000 |
| دلیجان تیپ 2 | 3,330,000 |
| فارس تیپ 2 | 3,500,000 |
| تهران تیپ 2 | 3,440,000 |
| آبیک تیپ 2 | 3,590,000 |
| هگمتان تیپ 2 | 3,350,000 |
| قائن تیپ 2 | 3,735,000 |
| دورود تیپ 2 | 2,970,000 |
| خزر تیپ 2 | 3,590,000 |
| شمال تیپ 2 | 4,060,000 |
| هرمزگان تیپ 2 | 3,495,000 |
| نائین تیپ 2 | 3,050,000 |
| خاش تیپ 2 | 4,975,000 |
| خوزستان تیپ 2 | 3,020,000 |
| خمسه تیپ 2 | 3,300,000 |
| ارومیه تیپ 2 | 4,155,000 |
| غرب تیپ 2 | 3,070,000 |
| پیوند گلستان تیپ 2 | 3,205,000 |
| مدلل تیپ 2 | 3,030,000 |
| کیاسر تیپ 2 | 3,185,000 |
| کردستان تیپ 2 | 3,180,000 |
| فیروزکوه تیپ 2 | 3,220,000 |
| صوفیان تیپ 2 | 3,930,000 |
| زنجان تیپ 2 | 3,100,000 |
| دیلمان تیپ 2 | 3,170,000 |
| جوین تیپ 2 | 3,010,000 |
