به گزارش ایران جیب، بازار موبایل در روزهای اخیر همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و قیمت گوشیهای وارداتی از جمله محصولات شیائومی نیز با تغییرات دلار دستخوش نوسان شده است. گزارشهای بازار موبایل در شهریورماه نیز از اثرگذاری سطح بالای نرخ ارز بر قیمت گوشیها حکایت دارد.
در این شرایط، قیمت مدلهای مختلف شیائومی از گوشیهای اقتصادی سری Redmi و Poco تا پرچمدارهایی مانند Xiaomi 15 Ultra فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس آخرین قیمتهای بازار، شیائومی 15 Ultra با حافظه 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت حدود 420 میلیون تومان قیمت دارد.
در بخش میانرده نیز Xiaomi 15T Pro حدود 288 میلیون تومان و Poco F7 Pro حدود 260 میلیون تومان معامله میشوند. در طرف دیگر بازار، مدلهای اقتصادی مانند Poco C71 و Redmi A3 با قیمتهایی در محدوده 39 تا 43 میلیون تومان در دسترس هستند.
دلار؛ عامل مهم در قیمت گوشی
با توجه به وارداتی بودن بخش قابل توجهی از گوشیهای موجود در بازار ایران، نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم در تعیین قیمت موبایل است. تغییرات دلار میتواند ابتدا روی قیمت گوشیهای وارداتی و سپس روی قیمت مدلهای موجود در بازار اثر بگذارد. گزارشهای اخیر بازار نیز تأثیر سطح نرخ ارز بر قیمت موبایل را تأیید میکنند.
به همین دلیل، خریداران گوشی شیائومی در شرایط فعلی علاوه بر مدل و مشخصات فنی، باید نوسانات نرخ دلار را نیز در نظر داشته باشند؛ چراکه تغییرات ارزی میتواند قیمت مدلهای مختلف را در مدت کوتاهی جابهجا کند.
جدول قیمت گوشی شیائومی در بازار
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| شیائومی 15 Ultra | 512 | 16 | 420,000,000 |
| شیائومی 15T Pro | 1024 | 12 | 288,000,000 |
| Poco F7 Pro | 512 | 12 | 260,000,000 |
| Poco F7 | 512 | 12 | 179,000,000 |
| شیائومی 15T | 512 | 12 | 175,000,000 |
| Poco X8 Pro | 512 | 12 | 164,000,000 |
| Note 15 Pro Plus | 512 | 12 | 147,000,000 |
| Poco F6 Pro | 512 | 12 | 132,000,000 |
| Note 14 Pro 5G | 512 | 12 | 128,000,000 |
| Note 15 Pro 5G | 256 | 12 | 112,000,000 |
| Poco F6 | 512 | 12 | 111,000,000 |
| Note 15 Pro 5G | 512 | 12 | 110,000,000 |
| Poco X7 Pro | 512 | 12 | 109,000,000 |
| Note 15 Pro 5G | 256 | 8 | 106,000,000 |
| Note 15 Pro 4G | 512 | 12 | 101,000,000 |
| Poco M6 Pro | 512 | 12 | 98,000,000 |
| Poco M8 Pro | 512 | 12 | 95,000,000 |
| Redmi Note 14s | 512 | 12 | 89,000,000 |
| Note 15 Pro 4G | 256 | 8 | 87,000,000 |
| Redmi Note 14 4G | 256 | 8 | 75,000,000 |
| Redmi Note 15 4G | 256 | 8 | 72,000,000 |
| Poco C81 Pro | 128 | 4 | 66,000,000 |
| Redmi 13X | 256 | 8 | 66,000,000 |
| Note 14 4G | 256 | 8 | 65,000,000 |
| Redmi 15 4G | 256 | 8 | 64,000,000 |
| Redmi 13 | 256 | 8 | 64,000,000 |
| Redmi 14C | 256 | 8 | 54,000,000 |
| Redmi 15C 4G | 256 | 8 | 54,000,000 |
| Poco C85 4G | 128 | 6 | 53,000,000 |
| Poco C85 4G | 256 | 8 | 53,000,000 |
| 15C NFC 4G | 256 | 8 | 52,000,000 |
| Redmi 15C 4G | 128 | 4 | 52,000,000 |
| Redmi A3 Pro | 128 | 4 | 46,000,000 |
| Redmi A7 Pro 4G | 128 | 4 | 44,000,000 |
| Poco C71 | 128 | 4 | 43,000,000 |
| Redmi A5 | 128 | 4 | 42,000,000 |
| Redmi A3 | 128 | 4 | 39,000,000 |
| Poco C71 | 64 | 3 | 39,000,000 |
