بازار لپتاپ در یک هفته اخیر بار دیگر با افزایش قیمت مواجه شده و بررسی قیمتها نشان میدهد هزینه خرید برخی مدلها نسبت به هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
به گزارش ایران جیب، در شرایط فعلی خرید لپتاپ نو با بودجه کمتر از 60 تا 70 میلیون تومان دشوارتر از گذشته شده و افزایش هزینههای واردات و حملونقل به یکی از عوامل اثرگذار بر بازار تبدیل شده است.
هزینه شیپینگ؛ عامل جدید افزایش قیمت لپتاپ
بر اساس گزارشهای بازار، هزینه حملونقل یا شیپینگ در برخی مسیرها از حدود 1 میلیون تومان به 9 میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش هزینه، در کنار فشارهای منطقهای و مشکلات لجستیکی، هزینه تمامشده واردات لپتاپ را بالا برده و به کاهش عرضه و کوچکتر شدن بازار منجر شده است.
در چنین شرایطی، فروشندگان نیز ناچارند بخشی از افزایش هزینههای واردات و لجستیک را در قیمت نهایی کالا لحاظ کنند؛ موضوعی که در هفته اخیر در قیمت برخی مدلهای پرتقاضا قابل مشاهده بوده است.
لپتاپهای اقتصادی هم گران شدند
بررسی قیمت مدلهای اقتصادی نشان میدهد لپتاپهایی مانند Lenovo V15 و Asus VivoBook در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شدهاند. برآوردهای بازار از رشد حدود 7 تا 9 درصدی قیمت برخی از این مدلها حکایت دارد.
در بخش میانرده نیز Acer Aspire 5 با افزایش حدود 10 درصدی، در میان مدلهای مورد بررسی رشد قابل توجهی داشته است.
در گروه لپتاپهای بالارده نیز قیمت برخی مدلهای Lenovo Legion 5 حدود 12.5 درصد افزایش یافته است.
کاهش دسترسی به قیمت روز برخی لپتاپها
همزمان با افزایش هزینههای واردات و حملونقل، برای برخی مدلها دسترسی به قیمت روز دشوارتر شده است. در بعضی موارد نیز کالا در کانالهای بررسی بازار موجود نیست یا عرضه آن محدود شده است.
این شرایط میتواند باعث افزایش فاصله قیمتی میان مدلهای موجود در بازار و کاهش قدرت انتخاب مصرفکنندگان شود.
قیمت لپتاپ در بازار
| برند | مدل | قیمت (تومان) |
| لنوو | V15 G4 i5 13420H 16GB 512GB | 151,000,000 |
| IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 512GB | 109,000,000 | |
| IdeaPad Slim 3 i5 13420H 16GB 512GB | 159,000,000 | |
| IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 256GB | 106,000,000 | |
| IdeaPad 1 N4500 8GB 256GB | 82,000,000 | |
| V15 N4500 8GB 256GB | 78,000,000 | |
| V15 G4 i5 13420H 8GB 512GB | 130,000,000 | |
| LOQ i7 13645HX 16GB 1TB RTX4050 | 305,000,000 | |
| LOQ R5 7235HS 12GB 512GB RTX3050 | 205,000,000 | |
| V15 i7 13620H 16GB 512GB | 175,000,000 | |
| IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8GB 512GB | 104,000,000 | |
| LOQ i7 13645HX 16GB 512GB RTX4050 | 280,000,000 | |
| IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB | 172,000,000 | |
| V15 G4 i5 13420H 16GB 1TB | 153,000,000 | |
| V15 R7 7730U 16GB 512GB | 140,000,000 | |
| IdeaPad 1 N4500 16GB 1TB | 113,000,000 | |
| IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB | 194,000,000 | |
| ایسوس | Vivobook X1504VA Core 7 150U 16GB 512GB | 159,000,000 |
| Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 16GB 1TB | 189,000,000 | |
| Vivobook 15 R1504VA i7 1355U 16GB 512GB | 163,000,000 | |
| Vivobook Go 14 E410KA N6000 4GB 256GB | 68,000,000 | |
| Vivobook E410KA N4500 4GB 512GB | 62,000,000 | |
| VivoBook E1504GA i3 N305 8GB 256GB | 104,000,000 | |
| Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 24GB 1TB | 194,000,000 | |
| ExpertBook B1503CVA i5 1334U 16GB 512GB | 164,000,000 | |
| Vivobook X1404VA i3 1315U 16GB 512GB | 130,000,000 | |
| Vivobook X1502VA i5 13420H 8GB 512GB | 137,000,000 | |
| Vivobook X1404VA i3 1315U 8GB 512GB | 117,000,000 | |
| Vivobook 16 F1605VA i7 1355U 16GB 512GB | 170,000,000 | |
| Vivobook X1504VA Core 7 150U 8GB 512GB | 143,000,000 | |
| Vivobook X1504VA Core 7 150U 24GB 1TB | 183,000,000 | |
| Vivobook A1502VA i7 13620H 16GB 512GB | 178,000,000 | |
| Vivobook 15 A1504VA i5 1334U 8GB 512GB | 162,000,000 | |
| TUF Gaming FX607VJ Core 5 210H 16GB 512GB RTX3050 | 248,000,000 | |
| TUF Gaming F16 FX608JMR i7 14650HX 32GB 1TB RTX5060 | 410,000,000 | |
| Vivobook 15 X1504VA Core 7 150U 8GB 512GB | 153,000,000 | |
| Vivobook 15 F1504VA Core 5 120U 16GB 512GB | 152,000,000 | |
| ROG Strix G16 G615JMR i7 14650HX 16GB 1TB RTX5060 | 427,000,000 | |
| TUF Gaming F16 FX608JMR i7 14650HX 16GB 1TB RTX5060 | 390,000,000 | |
| اچپی | Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX4050 | 228,000,000 |
| Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX3050 | 213,000,000 | |
| Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX3050 | 207,000,000 | |
| Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 512GB RTX4050 | 276,000,000 | |
| Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX3050 | 224,000,000 | |
| Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 1TB RTX4050 | 256,000,000 | |
| Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 1TB RTX4050 | 240,000,000 | |
| اپل | MacBook Neo A18 Pro 2026 8GB 256GB | 172,000,000 |
| MacBook Neo A18 Pro 2026 8GB 512GB | 195,000,000 | |
| MacBook Air M5 2026 16GB 512GB | 355,000,000 | |
| اماسآی | Cyborg 15 A13UC i7 13620H 16GB 1TB RTX3050 | 220,000,000 |
| Cyborg 15 A2RUDX Core 7 240H 16GB 1TB RTX3050 | 249,000,000 | |
| گیگابایت | A16 i7 13620H 16GB 1TB RTX5050 | 270,000,000 |
| دل | DC15250 E i5 1334U 8GB 512GB | 145,000,000 |
| ایسر | Aspire 5 A15 i5 13420H 8GB 512GB | 126,000,000 |
| Aspire Lite AL15 i5 13500H 16GB 512GB | 163,000,000 |
