به گزارش ایران جیب، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA) با انتشار فهرست جدید شناورهای متخلف، به شرکتهای بیمهگر، کلابهای P&I و موسسات ردهبندی هشدار داد از ارائه خدمات به شناورهای قرارگرفته در این فهرست خودداری کنند.
بر اساس اعلام PGSA، شناورهایی که پروتکلهای ایران در تنگه هرمز را نقض کنند، ممکن است با محدودیت در عبورهای آینده، جریمه، توقیف یا حتی مصادره مواجه شوند.
همچنین صاحبان کالا و شرکتهایی که قصد حمل محموله به مقصد یا از مبدأ خلیج فارس را دارند، پیش از اجاره شناور باید فهرست Non-Compliance List (NCL) را بررسی کنند.
PGSA تأکید کرده است هر شناوری که با شناورهای موجود در این فهرست همکاری کند، از جمله در عملیات STS (انتقال کشتی به کشتی) یا انتقال محموله، نیز به فهرست متخلفان اضافه خواهد شد.
فهرست 77 شناور اعلامشده:
| ردیف | نام شناور | IMO |
| 1 | KIKU | 9329796 |
| 2 | MUBARAZ | 9074626 |
| 3 | MINOAN PIONEER | 9471630 |
| 4 | VADIN | 9324100 |
| 5 | HAFEET | 9928009 |
| 6 | AL REKAYYAT | 9397339 |
| 7 | WEDYAN | 9524970 |
| 8 | CYPRUS PROSPERITY | 9595216 |
| 9 | AL RAWDAH | 9734513 |
| 10 | RASHEEDA | 9443413 |
| 11 | LEBRETHAH | 9976927 |
| 12 | MAHA ROOS | 9231004 |
| 13 | GFS GALAXY | 9401271 |
| 14 | AL BAHYAH | 9937799 |
| 15 | MOMBASA B | 9739501 |
| 16 | STOLT MAGNESIUM | 9739317 |
| 17 | AL WATAN | 9615030 |
| 18 | NAVIG8 MESSI | 9482859 |
| 19 | SINGAPORE PROSPERITY | 9419967 |
| 20 | DISHA | 9250713 |
| 21 | GASLOG SHANGHAI | 9600528 |
| 22 | LUBNA | 9489065 |
| 23 | HAZI 1 | 7802598 |
| 24 | RYUJIN | 8206818 |
| 25 | ANNA BARBARA | 9407500 |
| 26 | SUNBIRD ARROW | 9323821 |
| 27 | MINOAN DIGNITY | 9294484 |
| 28 | MARIA | 9917828 |
| 29 | KAVOMALEAS | 1042823 |
| 30 | MARDAN | 9360453 |
| 31 | SWEDEN PROSPERITY | 9588392 |
| 32 | JARNAIN | 9823546 |
| 33 | KAIFAN | 9656046 |
| 34 | NISSOS KEA | 9920758 |
| 35 | ROTTERDAM ENERGY | 9508859 |
| 36 | AL HAMRA | 9074640 |
| 37 | UMM AL ASHTAN | 9074652 |
| 38 | MARIGOLD LNG | 9230062 |
| 39 | BANASTAR | 9228045 |
| 40 | NAVARA | 9241798 |
| 41 | NISSOS HERACLEA | 9419618 |
| 42 | ASHLEY | 9258466 |
| 43 | MRAWEH | 9074638 |
| 44 | AL LULU | 9583627 |
| 45 | ABU DHABI-III | 9489027 |
| 46 | TARIF | 9828390 |
| 47 | DELMA | 9719408 |
| 48 | ZIXUAN | 9317298 |
| 49 | IXORA | 9940459 |
| 50 | OLYMPIOS GAS | 1069637 |
| 51 | ASPHALT ALLIANCE | 9287883 |
| 52 | YAQUT | 9917878 |
| 53 | ZAYNAH | 9854703 |
| 54 | AJWAD | 9830795 |
| 55 | GAS MARAKUA | 9240421 |
| 56 | EL GAIA | 9325336 |
| 57 | BURGAN | 9656022 |
| 58 | ALFONSO | 9256298 |
| 59 | GAS WARICH | 9364382 |
| 60 | RIESCO | 9251822 |
| 61 | SILVER SHINE | 9421415 |
| 62 | METRO VENETIAN | 1013391 |
| 63 | AL SALAM II | 9328168 |
| 64 | SIDR | 9854715 |
| 65 | MALAYSIA PROSPERITY | 9395305 |
| 66 | PSERIMOS | 1033810 |
| 67 | PORTUGAL PROSPERITY | 9385843 |
| 68 | ON PRIDE | 9945318 |
| 69 | ON PEACE | 9893204 |
| 70 | ON PHOENIX | 9893228 |
| 71 | SINBAD | 9413688 |
| 72 | RIYAN STAR | 9156761 |
| 73 | AL DAAYEN | 9325702 |
| 74 | OTTOMAN COURTESY | 9788708 |
| 75 | XING SHENG | 9384904 |
| 76 | AL RIQQA | 9534808 |
| 77 | AL KOUT | 9653434 |
نکته مهم: طبق اعلام PGSA، برای درخواست خروج از فهرست، شناورها باید درخواست رسمی همراه با دلایل خود را به این نهاد ارائه کنند.
