بررسی آگهیهای اجاره آپارتمان در مناطق متوسط و پرتقاضای تهران نشان میدهد واحدهای مسکونی ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی با عمر بنای ۱۰ تا ۲۵ سال در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ با میانگین یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان ودیعه و حدود ۲۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه پیشنهاد شدهاند.
این ارقام مربوط به قیمتهای پیشنهادی در سکوهای آنلاین است و فعالان بازار معتقدند قیمت نهایی قراردادها معمولا پس از مذاکره میان موجر و مستاجر پایینتر از نرخهای اعلامی ثبت میشود.
اجارههای پیشنهادی آپارتمانهای ۷۰ تا ۱۰۰ متری در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران
| منطقه | محله | سن | متراژ | ودیعه | اجاره |
| ۲ | سعادتآباد | ۲۰ | ۸۸ | ۱۰۰۰ | ۵۰ |
| ۲ | سعادتآباد | ۱۵ | ۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۵ |
| ۲ | شهرک غرب | ۲۰ | ۷۵ | ۲۰۰۰ | ۵ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۵ |
| ۲ | گیشا | ۱۲ | ۸۴ | ۲۰۰۰ | ۱۸ |
| ۲ | گیشا | ۱۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۹ |
| ۲ | مرزداران | ۱۷ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | مرزداران | ۲۱ | ۷۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷ |
| ۲ | توحید | ۱۵ | ۷۱ | ۱۶۰۰ | - |
| ۲ | توحید | ۱۰ | ۹۷ | ۲۵۰۰ | ۹ |
| ۲ | ستارخان | ۱۱ | ۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰ |
| ۲ | ستارخان | ۱۸ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۲۵ |
| ۲ | شهرآرا | ۲۰ | ۹۵ | ۱۹۰۰ | - |
| ۲ | شهرآرا | ۲۰ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۲۱ |
| ۲ | صادقیه | ۱۶ | ۹۷ | ۱۲۰۰ | ۳۳ |
| ۲ | صادقیه | ۱۸ | ۷۵ | ۲۰۰۰ | - |
| ۲ | تهرانپارس | ۲۰ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | تهرانپارس | ۱۷ | ۷۵ | ۱۰۰۰ | ۲۴ |
| ۲ | حکیمیه | ۲۳ | ۷۲ | ۱۰۰۰ | ۱۱ |
| ۲ | حکیمیه | ۱۷ | ۹۰ | ۱۳۰۰ | - |
| ۲ | استخر | ۱۳ | ۸۱ | ۱۰۰۰ | ۲۰ |
| ۲ | استخر | ۱۷ | ۷۲ | ۱۲۰۰ | ۶ |
| ۲ | شمیراننو | ۲۰ | ۸۰ | ۸۳۰ | - |
| ۲ | شمیراننو | ۱۰ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۱۵ |
| ۴ | قناتکوثر | ۱۷ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | قناتکوثر | ۲۵ | ۹۲ | ۱۲۰۰ | ۲۵ |
| ۴ | فرجام | ۱۴ | ۸۵ | ۲۰۰۰ | ۳۵ |
| ۴ | علم و صنعت | ۲۰ | ۸۵ | ۲۰۰۰ | - |
| ۴ | لویزان | ۱۱ | ۷۰ | ۲۰۰۰ | - |
| ۴ | لویزان | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۶ |
| ۴ | شیان | ۱۶ | ۷۷ | ۱۴۰۰ | ۷ |
| ۴ | هروی | ۱۷ | ۹۵ | ۲۲۰۰ | ۱۰ |
| ۴ | هروی | ۱۸ | ۷۲ | ۲۶۰۰ | - |
| ۵ | شهران | ۱۷ | ۷۵ | ۱۱۰۰ | ۹ |
| ۵ | شهران | ۱۸ | ۸۱ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۱۷ | ۷۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵ |
| ۵ | شهرک نفت | ۲۰ | ۹۰ | ۲۴۰۰ | - |
| ۵ | باغفیض | ۱۵ | ۸۸ | ۲۰۰۰ | ۱۵ |
| ۵ | باغفیض | ۱۹ | ۷۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | پونک | ۱۹ | ۱۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۵ |
| ۵ | پونک | ۱۵ | ۷۸ | ۱۲۰۰ | ۱۲ |
| ۵ | جنتآباد | ۱۶ | ۸۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵ |
| ۵ | جنتآباد | ۱۵ | ۹۰ | ۱۵۰۰ | ۳۹ |
| ۵ | شهرزیبا | ۱۵ | ۸۴ | ۱۶۰۰ | ۷ |
| ۵ | شهرزیبا | ۱۰ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | ۱۵ |
| ۵ | کوی بیمه | ۱۰ | ۸۵ | ۲۲۰۰ | ۳ |
| ۵ | کوی بیمه | ۲۰ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | ۳۹ |
| ۵ | سازمان برنامه | ۱۷ | ۸۰ | ۱۲۰۰ | ۳۸ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۱۲ | ۹۰ | ۱۱۰۰ | ۳۸ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۱۷ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۳۵ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۲۱ | ۸۵ | ۱۲۰۰ | ۳۵ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۲۲ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۶ |
| ۲۲ | آبشار | ۱۵ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۳ |
| ۲۲ | آبشار | ۱۰ | ۷۵ | ۱۲۰۰ | - |
| ۲۲ | دریاچه | ۱۱ | ۹۰ | ۱۲۰۰ | ۱۸ |
| ۲۲ | دریاچه | ۱۲ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۱۶ | ۱۰۰ | ۸۰۰ | ۳۴ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۱۳ | ۹۷ | ۱۴۰۰ | ۲۰ |
| ۲۲ | کوهک | ۱۵ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۲۴ |
| ۲۲ | کوهک | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰۰ | - |
| ۲۲ | گلستان | ۱۶ | ۱۰۰ | ۶۰۰ | ۳۳ |
| ۲۲ | گلستان | ۱۹ | ۷۵ | ۱۰۰۰ | ۱۸ |
| ۲۲ | صدا و سیما | ۱۵ | ۷۵ | ۸۰۰ | ۱۵ |
جمعبندی بازار
- بیشترین ودیعههای پیشنهادی: مربوط به محلههایی مانند سعادتآباد، هروی، جنتآباد و برخی نقاط شهرک غرب با ارقام تا حدود ۲.۵ میلیارد تومان.
- بالاترین اجارههای ماهانه: در برخی آگهیهای مناطق ۲ و ۵ به بیش از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
- مناطق ۵ و ۲۲ همچنان گزینههای متنوعتری برای مستاجران با بودجه متوسط ارائه میکنند، در حالی که منطقه ۲ بهدلیل موقعیت و امکانات شهری، سطح قیمت بالاتری دارد./ دنیای اقتصاد
