دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروشندگان برای آپارتمانهای میانمتراژ در مناطق 9، 10، 11 و 12 تهران، بخش امروز جدول «نبض بازار» را تشکیل میدهد.
بررسی فایلهای عرضهشده در بازار نشان میدهد میانگین قیمت پیشنهادی فروش این واحدها حدود ۱۴۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. این ارقام، قیمتهای اعلامی فروشندگان بوده و قیمت نهایی معاملات پس از مذاکره ممکن است کمتر از قیمت پیشنهادی ثبت شود.
بیشتر فایلهای بررسیشده مربوط به واحدهای ۱۰ تا ۳۵ سال ساخت بوده و متراژ آنها عمدتاً در محدوده آپارتمانهای میانمتراژ قرار دارد.
قیمت پیشنهادی آپارتمانهای میانمتراژ در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران (میلیون تومان)
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | قیمت هر متر |
| ۹ | مهرآباد | ۱۲ | ۸۲ | ۱۲۳ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۰ | ۷۰ | ۱۲۲ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۵ | ۹۵ | ۱۲۷ |
| ۹ | شمشیری | ۱۱ | ۸۳ | ۱۳۰ |
| ۹ | شمشیری | ۱۰ | ۸۲ | ۱۳۹ |
| ۹ | شمشیری | ۱۰ | ۷۸ | ۱۴۳ |
| ۹ | استاد معین | ۲۲ | ۷۴ | ۱۴۱ |
| ۹ | استاد معین | ۱۰ | ۹۰ | ۱۷۴ |
| ۹ | استاد معین | ۱۰ | ۸۱ | ۱۳۸ |
| ۹ | سیمتری جی | ۱۱ | ۸۶ | ۱۳۸ |
| ۹ | سیمتری جی | ۱۰ | ۷۵ | ۱۲۳ |
| ۹ | هوشیار | ۱۲ | ۷۸ | ۱۶۰ |
| ۹ | هوشیار | ۱۳ | ۸۰ | ۱۳۵ |
| ۹ | دستغیب | ۱۷ | ۷۸ | ۱۲۷ |
| ۹ | دستغیب | ۱۲ | ۹۸ | ۱۵۰ |
| ۹ | هفتچنار | ۱۰ | ۹۲ | ۱۴۹ |
| ۱۰ | هفتچنار | ۱۱ | ۷۰ | ۱۵۴ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱۲۵ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۳ | ۸۰ | ۱۱۲ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۱۳ | ۸۰ | ۱۳۱ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۲۲ | ۷۰ | ۱۱۵ |
| ۱۰ | کارون | ۲۰ | ۷۰ | ۱۲۱ |
| ۱۰ | کارون | ۱۵ | ۸۵ | ۱۲۷ |
| ۱۰ | کارون | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱۳۰ |
| ۱۰ | زنجان | ۲۵ | ۷۰ | ۱۸۰ |
| ۱۰ | زنجان | ۱۸ | ۸۲ | ۱۴۳ |
| ۱۰ | جیجون | ۲۵ | ۸۵ | ۱۲۳ |
| ۱۰ | جیجون | ۱۷ | ۷۲ | ۱۸۰ |
| ۱۰ | جیجون | ۱۲ | ۷۵ | ۱۸۴ |
| ۱۰ | طوس | ۱۰ | ۹۴ | ۲۰۰ |
| ۱۰ | منیریه | ۹ | ۷۰ | ۲۰۰ |
| ۱۰ | منیریه | ۱۸ | ۸۱ | ۱۸۷ |
| ۱۰ | امیریه | ۱۷ | ۷۹ | ۱۷۷ |
| ۱۰ | امیریه | ۱۱ | ۸۲ | ۱۵۲ |
| ۱۱ | حر | ۲۱ | ۷۶ | ۱۹۵ |
| ۱۱ | حر | ۱۵ | ۸۳ | ۱۹۸ |
| ۱۱ | حر | ۱۰ | ۹۰ | ۲۰۰ |
| ۱۱ | قلمستان | ۲۲ | ۹۶ | ۱۳۹ |
| ۱۱ | قلمستان | ۲۱ | ۷۶ | ۱۴۷ |
| ۱۱ | اسکندری | ۱۲ | ۹۰ | ۱۴۲ |
| ۱۱ | اسکندری | ۱۵ | ۸۰ | ۱۵۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۲۰ | ۹۰ | ۲۱۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۲۵ | ۹۵ | ۱۶۶ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۱۸ | ۸۲ | ۱۷۰ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۲۵ | ۷۳ | ۱۳۴ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۲۰ | ۷۰ | ۱۶۱ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۱۰ | ۹۱ | ۱۸۳ |
| ۱۲ | بهارستان | ۲۳ | ۷۵ | ۱۴۴ |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۸ | ۹۳ | ۱۴۸ |
| ۱۲ | سنگلج | ۲۰ | ۸۴ | ۱۳۰ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۵ | ۷۰ | ۱۱۴ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۸ | ۹۲ | ۱۰۷ |
| ۱۲ | فردوسی | ۲۱ | ۷۳ | ۱۸۰ |
| ۱۲ | فردوسی | ۱۲ | ۸۶ | ۱۸۵ |
| ۱۲ | مولوی | ۱۳ | ۷۵ | ۱۲۰ |
| ۱۲ | مولوی | ۲۵ | ۷۷ | ۱۱۸ |
| ۱۲ | قیام | ۱۲ | ۹۸ | ۱۵۸ |
| ۱۲ | قیام | ۲۰ | ۸۵ | ۱۲۵ |
| ۱۲ | قیام | ۱۸ | ۹۳ | ۱۱۳ |
