بررسی فایلهای اجاره آپارتمان در مناطق 15 تا 21 تهران نشان میدهد میانگین ودیعه پیشنهادی مالکان برای واحدهای میانمتراژ حدود 981 میلیون تومان و میانگین اجاره ماهانه 7 میلیون تومان است. این ارقام مربوط به واحدهای نوساز تا کمتر از 10 سال ساخت بوده و قابلیت مذاکره دارند.
میانگین اجاره در جنوب تهران
به گزارش ایران جیب، بررسی فایلهای بازار اجاره در هفت منطقه جنوبی پایتخت شامل مناطق 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 نشان میدهد بازار اجاره همچنان با سطح بالایی از ودیعه همراه است.
بر اساس این بررسی:
| شاخص | میانگین |
| ودیعه | 981 میلیون تومان |
| اجاره ماهانه | 7 میلیون تومان |
| سن بنا | نوساز تا کمتر از 10 سال |
| نوع واحد | آپارتمان میانمتراژ |
بیشترین و کمترین ودیعه
در فایلهای بررسیشده، بیشترین ودیعه پیشنهادی به 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای یک واحد 95 متری در تهرانسر (منطقه 21) اختصاص دارد.
در مقابل، کمترین ودیعه 200 میلیون تومان بوده که در محلههایی مانند یاخچیآباد، وصفنارد و دولتخواه مشاهده شده است.
نرخ اجاره در محلههای مختلف
بررسی فایلها نشان میدهد اجاره ماهانه بسته به محله، متراژ و میزان ودیعه، از 3 میلیون تومان آغاز شده و در برخی فایلها به 35 میلیون تومان نیز میرسد.
کارشناسان بازار مسکن تأکید میکنند قیمتهای اعلامشده، نرخهای پیشنهادی مالکان است و در بسیاری از موارد با مذاکره، امکان کاهش مبلغ اجاره یا ودیعه وجود دارد. (منبع قیمت: دنیای اقتصاد)
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره (میلیون تومان) |
| 15 | مشیریه | 10 | 80 | 1800 | - |
| 15 | مشیریه | 3 | 70 | 1000 | 3 |
| 15 | مسعودیه | 10 | 80 | 300 | 13 |
| 15 | افسریه | 10 | 85 | 1000 | 23 |
| 15 | افسریه | 6 | 73 | 500 | 21 |
| 15 | افسریه | 1 | 90 | 1800 | - |
| 15 | اتابک | 8 | 84 | 400 | 16 |
| 15 | اتابک | 6 | 70 | 800 | 4 |
| 16 | جوادیه | 1 | 95 | 1550 | - |
| 16 | جوادیه | 5 | 70 | 500 | 18 |
| 16 | نازیآباد | 2 | 70 | 1000 | 13 |
| 16 | نازیآباد | 2 | 100 | 1300 | 21 |
| 16 | یاخچیآباد | 9 | 100 | 1700 | - |
| 16 | یاخچیآباد | 4 | 70 | 200 | 30 |
| 16 | باغ آذری | 10 | 80 | 350 | 22 |
| 16 | دستواره | 5 | 87 | 500 | 18 |
| 17 | آذری | 10 | 70 | 500 | 15 |
| 17 | زمزم | 4 | 75 | 900 | - |
| 17 | زهتابی | 8 | 80 | 200 | 15 |
| 17 | وصفنارد | 6 | 70 | 200 | 20 |
| 17 | بلورسازی | 6 | 88 | 1100 | 6 |
| 17 | بلورسازی | 10 | 96 | 500 | 22 |
| 17 | ابوذر | 10 | 88 | 500 | 35 |
| 17 | ابوذر | 8 | 70 | 300 | 26 |
| 18 | یافتآباد | 8 | 90 | 650 | - |
| 18 | یافتآباد | 9 | 80 | 200 | 22 |
| 18 | تولید دارو | 10 | 85 | 700 | 22 |
| 18 | تولید دارو | 7 | 70 | 1000 | - |
| 18 | شادآباد | 7 | 85 | 1200 | - |
| 18 | شادآباد | 3 | 72 | 1000 | 7 |
| 18 | هفده شهریور | 10 | 95 | 700 | 25 |
| 18 | خلیج فارس | 5 | 75 | 300 | 20 |
| 19 | خانیآباد | 2 | 75 | 800 | 24 |
| 19 | خانیآباد | 6 | 70 | 850 | 20 |
| 19 | عبدلآباد | 5 | 70 | 800 | 6 |
| 19 | عبدلآباد | 10 | 74 | 700 | 10 |
| 19 | نعمتآباد | 2 | 85 | 300 | 15 |
| 19 | نعمتآباد | 1 | 85 | 700 | 7 |
| 19 | دولتخواه | 7 | 90 | 900 | - |
| 19 | دولتخواه | 7 | 72 | 200 | 14 |
| 20 | فیروزآبادی | 9 | 76 | 900 | 24 |
| 20 | جوانمرد قصاب | 10 | 80 | 700 | 8 |
| 20 | صفائیه | 9 | 75 | 300 | 13 |
| 20 | دولتآباد | 5 | 70 | 900 | 10 |
| 20 | شهادت | 10 | 85 | 1000 | 15 |
| 20 | سیزده آبان | 3 | 87 | 800 | 10 |
| 20 | ولیآباد | 8 | 90 | 500 | 23 |
| 20 | هاشمآباد | 1 | 87 | 1900 | - |
| 21 | وردآورد | 5 | 90 | 600 | 20 |
| 21 | وردآورد | 5 | 80 | 1000 | - |
| 21 | تهرانسر | 2 | 73 | 400 | 33 |
| 21 | تهرانسر | 1 | 95 | 2400 | - |
| 21 | استقلال | 7 | 100 | 700 | 18 |
| 21 | باشگاه نفت | 6 | 70 | 1400 | - |
| 21 | باشگاه نفت | 9 | 90 | 500 | 35 |
