قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز شنبه 27 تیرماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت جدید:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 450,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 434,000,000 |
| S26 Ultra | 512 | 12 | 420,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 330,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 320,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | 293,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 285,000,000 |
| A57 | 512 | 12 | 129,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 129,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 109,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 99,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 85,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | 80,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 79,000,000 |
| A37 | 128 | 8 | 77,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 71,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 63,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 59,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 51,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 49,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 48,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 40,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 39,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 37,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 35,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 32,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 30,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 27,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 24,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 22,000,000 |
