جدیدترین قیمت انواع گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 22 فروردین ماه 1404 منتشر شد.
شرایط فروش:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 395,000,000 |
| S25 Ultra (کره) | 512 | 12 | 281,000,000 |
| S25 Ultra (ویتنام) | 512 | 12 | 270,000,000 |
| S25 Ultra (ویتنام) | 256 | 12 | 203,000,000 |
| S25 | 256 | 12 | 200,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 100,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 95,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 78,000,000 |
| A55 | 128 | 8 | 70,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 68,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 66,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 62,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 59,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 55,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 47,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 44,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 40,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 37,000,000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 31,500,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 31,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,500,000 |
| A05 | 128 | 6 | 27,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 22,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 20,500,000 |
| A07 | 128 | 4 | 20,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 19,500,000 |
