بدنبال ریزش قیمت ها در بازار طلا و ارز، امروز دوشنبه بازار خودرو با افت سنگینی در قیمت و معاملات مواجه شد.
لیست قیمت:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| ساینا | 935,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 992,000,000 |
| سهند | 1,020,000,000 |
| شاهین (بدون سانروف) | 1,475,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,780,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,015,000,000 |
| کوییک S | 917,000,000 |
| اطلس (سانروف) | 1,115,000,000 |
| اطلس (بدون سانروف) | 1,010,000,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,180,000,000 |
| سورن XU7P | 1,300,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 1,470,000,000 |
| رانا پلاس TU5P | 1,288,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 1,283,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) پلاس | 1,505,000,000 |
| 207 پانوراما دستی (قالپاق) پلاس | 1,603,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما پلاس | 1,630,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده (رینگ) | 1،700,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,730,000,000 |
| تارا دستی | 1,600,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1,930,000,000 |
| ریرا | 2,530,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,670,000,000 |
| هایما S7 پرو | 3,130,000,000 |
| هایما S8 | 3,500,000,000 |
| هایما X7 | 3,050,000,000 |
| جک (J4) | 1,780,000,000 |
| جک (SR3) | 2,620,000,000 |
| جک (X5) | 3,300,000,000 |
| جک (J7) | 3,385,000,000 |
| جک (T9) | 4,970,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
3,750,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) |
3,870,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) |
3,920,000,000 |
| رسپکت | 2,720,000,000 |
| ایکس22 پرو دستی | 1,950,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 2,200,000,000 |
| ایکس 55 | 3,240,000,000 |
| آریزو 5 | 2,980,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 3,430,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 3,830,000,000 |
| آریزو 8 | 4,690,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 4,310,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 4,780,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 6,120,000,000 |
| فونیکس FX | 4,100,000,000 |
| لاماری | 3,990,000,000 |
| لوکانو L7 | 5,000,000,000 |
| لوکانو L8 | 7,210,000,000 |
