جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1403 منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا 151 | 340/000/000 |
| ساینا S | 449/000/000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 468/000/000 |
| ساینا S اتوماتیک | 508/000/000 |
| شاهین دستی (سانروف) | 762/000/000 |
| شاهین فول اتوماتیک | 868/000/000 |
| کوییک S | 440/000/000 |
| کوییک اتوماتیک | 528/000/000 |
| اطلس | 593/000/000 |
| سورن (قالپاق) | 740/000/000 |
| سورن فول ESP | 785/000/000 |
| سورن دوگانه | 825/000/000 |
| پارس 402 | 685/000/000 |
| پارس با رینگ 402 | 725/000/000 |
| پارس + مانیتور 402 | 755/000/000 |
| پارس TU5 برقی 402 |
870/000/000 |
| رانا پلاس ESP | 644/000/000 |
| رانا پانوراما ESP | 721/000/000 |
| 207 موتور TU3 | 687/000/000 |
| 207 (هیدرولیک) | 790/000/000 |
| 207 پانوراما دستی | 845/000/000 |
| 207 اتوماتیک | 940/000/000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1/040/000/000 |
| دنا پلاس (بورسی) | 844/000/000 |
| دنا پلاس (6 دنده) | 870/000/000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/215/000/000 |
| تارا دستی V1 | 876/000/000 |
| تارا اتوماتیک V2 | 985/000/000 |
| هایما S5 | 1/498/000/000 |
| هایما S7 | 1/695/000/000 |
| هایما S8 | 1/965/000/000 |
| جک (J4) | 882/000/000 |
| جک (S3) | 1/260/000/000 |
| جک (S5) | 1/700/000/000 |
| جک (J7) | 1/830/000/000 |
| جک (T8) | 1/675/000/000 |
| جک (k7) | 1/935/000/000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
2/050/000/000 |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2/305/000/000 |
| فیدلیتی (5 نفره) |
1/976/000/000 |
| فیدلیتی (7 نفره) |
2/048/000/000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/455/000/000 |
| ایکس22 پرو دستی | 970/000/000 |
| ایکس 55 پرو | 1/625/000/000 |
| آریزو 5 نیو | 1/417/000/000 |
| آریزو 6 پرو | 1/630/000/000 |
| تیگو 7 پرو پرمیوم | 2/070/000/000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3/200/000/000 |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/155/000/000 |
| فونیکس 1.6 | 2/390/000/000 |
| رسپکت 2 | 1/516/000/000 |
| لاماری | 2/100/000/000 |
| آریسان | 450/000/000 |
| نیسان تک سوز | 575/000/000 |
| نیسان دوگانه سوز | 609/000/000 |
| کارا تک | 669/000/000 |
| کارا دوکابین | 880/000/000 |
| فوتون اتوماتیک | 2/550/000/000 |
