قیمت جدید پیشنهادی فروش آپارتمان های زیر 10 سال ساخت در مناطق 22گانه شهر تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| منطقه | محل | سن بنا | متراژ (متر مربع) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| 1 | ازگل | 5 سال | 82 | 154.8 میلیون |
| 1 | گلستان شرقی | 8 سال | 83 | 138.5 میلیون |
| 1 | تجریش | 5 سال | 85 | 135.2 میلیون |
| 2 | گیشا | 8 سال | 81 | 115.2 میلیون |
| 2 | سعادت آباد | 7 سال | 72 | 150 میلیون |
| 2 | شهرک غرب | 7 سال | 70 | 157.2 میلیون |
| 3 | قلهک | 7 سال | 86 | 134.8 میلیون |
| 3 | ونک | 5 سال | 77 | 148 میلیون |
| 3 | پاسداران | 5 سال | 85 | 141.1 میلیون |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 8 سال | 80 | 73.1 میلیون |
| 4 | استخر | 5 سال | 90 | 99 میلیون |
| 4 | تهرانپارس غربی | 6 سال | 73 | 96.5 میلیون |
| 5 | شهران | 6 سال | 83 | 92.1 میلیون |
| 5 | پونک | 9 سال | 87 | 110.5 میلیون |
| 5 | شهرک نفت | 10 سال | 75 | 112 میلیون |
| 6 | یوسف آباد | 10 سال | 80 | 128.5 میلیون |
| 6 | امیر آباد | 5 سال | 88 | 122.7 میلیون |
| 6 | جهان آرا | 8 سال | 86 | 127 میلیون |
| 7 | سید خندان | 9 سال | 77 | 118 میلیون |
| 7 | سهروردی شمالی | 9 سال | 80 | 100 میلیون |
| 7 | شهید عراقی | 8 سال | 90 | 117 میلیون |
| 8 | مدائن | 6 سال | 81 | 92.5 میلیون |
| 8 | نارمک | 10 سال | 82 | 87 میلیون |
| 8 | فدک | 8 سال | 90 | 104 میلیون |
| 9 | مهر آباد جنوبی | 5 سال | 73 | 50 میلیون |
| 9 | استاد معین | 6 سال | 81 | 70 میلیون |
| 9 | هاشمی | 8 سال | 90 | 54.3 میلیون |
| 10 | بریانک | 6 سال | 70 | 54.8 میلیون |
| 10 | جیحون | 6 سال | 75 | 53.3 میلیون |
| 10 | طوس. زنجان | 5 سال | 77 | 56.4 میلیون |
| 11 | امیریه | 9 سال | 90 | 64 میلیون |
| 11 | مختار شرقی | 10 سال | 70 | 50 میلیون |
| 11 | نواب | 7 سال | 70 | 59.3 میلیون |
| 12 | بازار. محمدیه | 8 سال | 70 | 50 میلیون |
| 12 | شکوفه | 8 سال | 85 | 60 میلیون |
| 12 | سیروس | 5 سال | 76 | 50 میلیون |
| 13 | نیروی هوایی | 9 سال | 82 | 84.1 میلیون |
| 13 | پیروزی | 8 سال | 83 | 65.6 میلیون |
| 13 | دروازه شمیران | 9 سال | 90 | 61.6 میلیون |
| 14 | چهار صد دستگاه | 7 سال | 73 | 63 میلیون |
| 14 | دولاب | 10 سال | 71 | 49.2 میلیون |
| 14 | قصر فیروزه ای | 10 سال | 72 | 63.1 میلیون |
| 15 | ابوذر(نبرد جنوبی) | 7 سال | 90 | 66.6 میلیون |
| 15 | خاوران | 7 سال | 72 | 33 میلیون |
| 15 | شوش | 5 سال | 78 | 41 میلیون |
| 16 | جوادیه | 6 سال | 87 | 42.5 میلیون |
| 16 | نازی آباد | 9 سال | 78 | 47.5 میلیون |
| 16 | خزانه | 5 سال | 80 | 47.5 میلیون |
| 17 | زمزم | 8 سال | 75 | 38 میلیون |
| 17 | امامزاده حسن | 6 سال | 70 | 44.5 میلیون |
| 17 | شهرک شریعتی | 7 سال | 72 | 38.1 میلیون |
| 18 | شاد آباد | 9 سال | 70 | 37.8 میلیون |
| 18 | شهرک ولیعصر | 7 سال | 73 | 47.9 میلیون |
| 18 | تولید دارو | 7 سال | 82 | 48.1 میلیون |
| 19 | مختاری | 9 سال | 71 | 47.1 میلیون |
| 19 | خانی آباد نو | 5 سال | 71 | 60.5 میلیون |
| 19 | خانی آباد | 6 سال | 70 | 52.1 میلیون |
| 20 | دیلمان | 7 سال | 84 | 51.1 میلیون |
| 20 | فیروز آباد | 6 سال | 82 | 54.3 میلیون |
| 20 | جوانمرد قصاب | 9 سال | 70 | 49.6 میلیون |
| 21 | ورد آور | 8 سال | 73 | 49.1 میلیون |
| 21 | تهرانسر | 7 سال | 83 | 62.4 میلیون |
| 21 | شهرک پاسداران | 5 سال | 80 | 65.7 میلیون |
| 22 | دهکده المپیک | 10 سال | 86 | 78.4 میلیون |
| 22 | زیبا دشت | 9 سال | 75 | 96 میلیون |
| 22 | شهرک صدرا | 8 سال | 76 | 90 میلیون |
