جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 5 آذرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت(تومان) | حافظه | مدل |
| 32.000.000 | 128 | Apple iPhone SE 2022 |
| 44.800.000 | 128 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 56.900.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 36.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
| 44.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
| 63.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 80.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 97.500.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 114.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 76.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 107.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 118.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 135.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 38.000.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| 63.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 66.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 64.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 73.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 42.500.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 60.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 74.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 65.000.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 79.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 94.000.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
