جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 17 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 128.000.000 | 16 | 512 | Xiaomi Mix Fold 3 |
| 71.900.000 | 16 | 1000 | Xiaomi 13 Ultra |
| 61.900.000 | 16 | 512 | Xiaomi 13 Ultra |
| 39.900.000 | 24 | 1000 | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| 39.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13 |
| 39.600.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 38.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| 37.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 37.300.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 26.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 25.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 24.500.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 21.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 20.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 18.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 18.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 17.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| 17.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
| 17.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 16.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 15.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 14.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| 13.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 11.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 11.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 11.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 10.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X5 5G |
| 10.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 8.400.000 | 6 | 64 | Xiaomi POCO X3 NFC |
| 8.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| 7.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 7.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M5s |
| 7.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.200.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 7.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO C31 |
| 6.300.000 | 4 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
| 5.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.400.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| 3.200.000 | 2 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
