قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 8 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 80.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 76.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 68.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 63.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 58.600.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 55.600.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 55.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 48.100.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 45.100.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 44.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 43.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 43.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
| 41.700.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 40.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 37.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 30.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 28.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 21.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 18.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 18.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 16.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 15.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 14.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 13.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M53 5G |
| 13.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 12.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 11.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 9.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 9.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 8.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 8.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 8.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 5G |
| 7.400.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 7.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
| 7.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 6.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 5.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.800.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
