لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو برای ماشین های سبک و سنگین ویژه اردیبهشت ماه 1402
اعلام شد.
قیمت باتری های شرکت سپاهان
قیمت باتری های شرکت نیروگستران
قیمت باتری های شرکت سپاهان
| اوربیتال وان | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | |
| آمپر | قیمت | قیمت | قیمت |
| 35 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,780,000 |
| 45 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,880,000 |
| 50 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,890,000 |
| 55 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,990,000 |
| 60 | 1,990,000 | 1,990,000 | 2,150,000 |
| 60D | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,190,000 |
| 66 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,290,000 |
| 70 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,390,000 |
| 72 | - | - | 2,390,000 |
| 74 | 2,290,000 | 2,290,000 | - |
| 88 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,820,000 |
| 90 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,850,000 |
| 100 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3,250,000 |
| 120 | 3,660,000 | 3,660,000 | 3,990,000 |
| 150 | 4,550,000 | 4,550,000 | 4,900,000 |
| 170 | 4,800,000 | 4,800,000 | 5,500,000 |
| 190 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,900,000 |
| 200 | 5,800,000 | 5,800,000 | 6,200,000 |
قیمت باتری کارپیل، تینو و Sky آکو باتری
| کارپیل، تینو و Sky | |
| آمپر | قیمت |
| 50 | 1,450,000 |
| 55 | 1,570,000 |
| 60 | 1,690,000 |
| 60D | 1,690,000 |
| 66 | 1,840,000 |
| 70 | 1,930,000 |
| 74 | 2,050,000 |
| 90 | 2,460,000 |
| 100 | 2,700,000 |
| 150 | 3,990,000 |
قیمت باتری های شرکت صبا باتری
| صبا باتری (اتمی) | |
| آمپر | قیمت |
| 50 | 1,150,000 |
| 55 | 1,250,000 |
| 60 | 1,350,000 |
| 60D | 1,350,000 |
| 66 | 1,460,000 |
| 70 | 1,590,000 |
| 74 | 1,630,000 |
| 88 | 1,990,000 |
| 90 | 1,990,000 |
| 100 | 2,290,000 |
| 120 | 2,590,000 |
| 150 | 3,290,000 |
| 170 | 3,690,000 |
| 190 | 4,190,000 |
| 200 | 4,590,000 |
قیمت باتری های شرکت نیروگستران
| سیلور، توربو | |
| آمپر | قیمت |
| 50 | 1,450,000 |
| 55 | 1,570,000 |
| 60 | 1,690,000 |
| 60D | 1,690,000 |
| 66 | 1,840,000 |
| 70 | 1,930,000 |
| 74 | 2,050,000 |
| 90 | 2,460,000 |
| 100 | 2,700,000 |
| 150 | 3,990,000 |
قیمت باتری های شرکت آذر باتری
| سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر | |
| آمپر | قیمت |
| 50 | 1,450,000 |
| 55 | 1,570,000 |
| 60 | 1,690,000 |
| 60D | 1,690,000 |
| 66 | 1,840,000 |
| 70 | 1,930,000 |
| 74 | 2,050,000 |
| 90 | 2,460,000 |
| 100 | 2,700,000 |
| 150 | 3,990,000 |
قیمت باتری های زیتکس ، برنا، ایاس شرکت برنا باتری
| ایاس | زیتکس | |
| آمپر | قیمت | قیمت |
| 35 | 1,450,000 | 1,780,000 |
| 45 | 1,550,000 | 1,880,000 |
| 50 | 1,550,000 | 1,890,000 |
| 55 | 1,690,000 | 1,990,000 |
| 60 | 1,820,000 | 2,150,000 |
| 60D | 1,850,000 | 2,190,000 |
| 66 | 1,990,000 | 2,290,000 |
| 70 | 2,100,000 | 2,390,000 |
| 74 | 2,200,000 | 2,390,000 |
| 88 | 2,600,000 | 2,820,000 |
| 90 | 2,650,000 | 2,850,000 |
| 100 | 2,900,000 | 3,250,000 |
| 120 | 3,400,000 | 3,990,000 |
| 150 | 4,200,000 | 4,900,000 |
| 170 | 4,800,000 | 5,500,000 |
| 190 | 4,980,000 | 5,900,000 |
| 200 | 5,300,000 | 6,200,000 |
قیمت باتری های ارس ،دورنا و پوشیتا شرکت درنا باتری ارس
| ارس - دورنا - پوشیتا | |
| آمپر | قیمت |
| 50 | 1,450,000 |
| 55 | 1,570,000 |
| 60 | 1,690,000 |
| 60D | 1,690,000 |
| 66 | 1,840,000 |
| 70 | 1,930,000 |
| 74 | 2,050,000 |
| 90 | 2,460,000 |
| 100 | 2,700,000 |
| 150 | 3,990,000 |
