لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه 20 آذرماه 1401 منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 66.700.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 61.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 54.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 49.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 48.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 44.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 41.600.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 40.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 38.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 31.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 31.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 17.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 14.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 13.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 12.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 11.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 11.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 10.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 7.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 6.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy F12 |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.300.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
