| قیمت روز لاستیک انواع
خودرو در ایران
|
|
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها :
13 مرداد ماه 1392
- 18:00 بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز لاستیک خودرو منتقل می شوید. |
| لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ | |||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| 3,950,000 | 50.000 | 185.70.14 | آچیلس اندونزی |
| 4,200,000 | 80.000 | 195.65.14 | آچیلس اندونزی |
| 3,600,000 | 60.000 | 185.65.14 | اینفینتی / چین |
| 3,600,000 | 80.000 | 185.65.14 | برجستون / تایلند |
| 4,400,000 | 90.000 | 205.60.14 | برجستون / تایلند |
| 4,500,000 | 70.000 | 205.60.14 | دلیوم / اندونزی |
| 3,200,000 | 80.000 | 205.60.14 | زیتکس |
| 4,200,000 | 80.000 | 205.60.14 | فالکن |
| 2,400,000 | 70.000 | 185.65.14 | بارز |
| 3,400,000 | 70.000 | 205.60.14 | بارز |
| 4,200,000 | 90.000 | 205.60.14 | فدرال |
| --- | 90.000 | 205.50.16 | فدرال |
| 4,300,000 | 90.000 | 205.60.14 | کومهو |
| 3,000,000 | 60.000 | 185.65.14 | کومهو / چین |
| 3,250,000 | 70.000 | 185.65.14 | کومهو / ویتنام |
| 3,500,000 | 70.000 | 185.65.14 | کومهو / کره |
| 2,100,000 | 70.000 | 185.65.14 | کویر تایر |
| 2,850,000 | 70.000 | 205.60.14 | کویر تایر |
| 2,750,000 | 70.000 | 185.65.14 | ایران تایر |
| 2,350,000 | 70.000 | 185.65.14 | یزد تایر |
| 3,200,000 | 70.000 | 205.60.14 | یزد تایر |
| --- | 70.000 | 185.65.14 | گود یر |
| 2,900,000 | 60.000 | 185.65.14 | نکسن |
| 4,000,000 | 80.000 | 205.60.14 | نکسن . چین |
| 4,600,000 | 80.000 | 205.60.14 | نکسن / کره |
| 4,700,000 | 70.000 | 205.45.16 | نیوتون / اندونزی |
| --- | 90.000 | 185.65.14 | میشلن |
| --- | 90.000 | 205.60.14 | هانکوک |
| 3,900,000 | 70.000 | 185.65.14 | هانکوک کره |
| 3,300.000 | 70.000 | 185.65.14 | رودستون / چین |
| 5,300,000 | 90.000 | 205.50.16 | رودستون |
| 3,400,000 | --- | 185.65.14 | رودستون / کره |
| 4,300,000 | 90.000 | 205.60.14 | رودستون / کره |
| 4,700,000 | 90.000 | 205.65.14 | رودستون / کره |
| 6,200,000 | 90.000 | 215.45.17 | رودستون / کره |
| لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 | |||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| --- | 80.000 | 205.60.15 | بریجستون / تایلند |
| 3,500,000 | 80.000 | 185.65.15 | رودستون / کره |
| 4,400,000 | 90.000 | 205.60.15 | رودستون / کره |
| 6,000,000 | 70.000 | 215.45.17 | رودستون / کره |
| 3,400,000 | 70.000 | 185.65.15 | کورسا / اندونزی |
| 4,400,000 | 80.000 | 205.60.15 | ابولو . هند |
| 2,300,000 | 60.000 | 185.65.15 | بارز |
| 2,350,000 | 60.000 | 185.65.15 | یزد تایر |
| 3.200.000 | 60.000 | 205.60.15 | یزد تایر |
| 3,000,000 | 70.000 | 185.65.15 | کومهو / چین |
| 3,400,000 | 80.000 | 195.55.15 | کومهو / چین |
| 4,500,000 | 90.000 | 205.60.15 | کومهو / ویتنام |
| 4,500,000 | 90.000 | 205.60.15 | کومهو / کره |
| 3,300,000 | 60.000 | 205.60.14 | کویر تایر |
| 2,750,000 | 60.000 | 205.60.15 | کویر تایر |
| 2,000,000 | 60.000 | 185.65.15 | کویر تایر |
| 3,600,000 | 80.000 | 185.65.15 | نکسن / کره |
| 4,400,000 | 90.000 | 205.60.15 | نکسن / کره |
| لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز | |||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| 2,700,000 | 50.000 | 165.65.13 | اورنت |
| 3,000,000 | 50.000 | 175.60.13 | اورنت |
| 2,100,000 | 60.000 | 165.65.13 | بارز |
| 2,300,000 | 60.000 | 175.60.13 | بارز |
| 3.000.000 | 50.000 | 175.60.13 | رودستون |
| 3,300,000 | 80.000 | 185.60.13 | رودستون |
| 2,550,000 | 80.000 | 165.65.13 | رودستون / کره |
| 3,200,000 | 70.000 | 175.60.13 | فدرال |
| 2,600,000 | 70.000 | 165.65.13 | کورسا / اندونزی |
| 2,350,000 | 70.000 | 165.65.13 | کومهو / چین |
| 2,700,000 | 60.000 | 175.60.13 | کومهو / چین |
| 2,600,000 | 60.000 | 165.65.13 | کومهو / کره |
| 3,400,000 | 70.000 | 185.60.13 | کومهو / کره |
| 1,900,000 | 70.000 | 165.65.13 | کویر تایر |
| 2,150,000 | 70.000 | 175.60.13 | کویر تایر |
| 2,100,000 | 80.000 | 165.65.13 | یزد تایر |
| 2,350,000 | 80.000 | 175.60.13 | یزد تایر |
| 2,750,000 | 80.000 | 165.65.13 | گود یر |
| 2,600,000 | 60.000 | 175.60.13 | لینگ لانگ / چین |
| 2,450,000 | 60.000 | 165.65.13 | سونار |
| 3,000,000 | 80.000 | 165.65.13 | نکسن |
| 3,000,000 | 80.000 | 175.60.13 | نکسن . کره |
| 2,700,000 | 70.000 | 165.65.13 | هانکوک |
| 3,000,000 | 80.000 | 175.60.13 | هانکوک |
| 2,800,000 | 60.000 | 175.60.13 | هانکوک |
| لاستیک خودرو گروه : پیکان | |||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| --- | 60.000 | 165.80.13 | اسبکتورا . اندونزی |
| --- | 50.000 | 165.60.13 | ایران تایر |
| 2,250,000 | 50.000 | 165.80.13 | بارز |
| --- | 80.000 | 165.80.13 | دلیوم . اندونزی |
| --- | 80.000 | 165.80.13 | رودستون . دور سفید |
| --- | 70.000 | 165.80.13 | کورسا . اندونزی |
| --- | 70.000 | 185.70.13 | کومهو |
| 1,900,000 | 50.000 | 165.80.13 | کویر تایر |
| --- | 50.000 | 165.80.13 | گلدستون |
| --- | 80.000 | 175.70.13 | مارشال . دور سفید |
| --- | 80.000 | 165.80.13 | نکسن . دور سفید |
| --- | 80.000 | 175.70.13 | نکسن . دور سفید . چین |
| 2,350,000 | 50.000 | 165.80.13 | یزد تایر |
| --- | 60.000 | 175.70.13 | یزد تایر |
| لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو | |||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| --- | 70.000 | 175.70.13 | اورنت . چین |
| --- | 70.000 | 185.70.13 | اورنت |
| --- | 80.000 | 185.70.13 | رودستون |
| --- | 80.000 | 175.70.13 | رودستون . کره |
| 2,300,000 | 60.000 | 175.70.13 | بارز |
| 2,350,000 | 60.000 | 175.70.13 | یزد تایر |
| 2,200,000 | 70.000 | 175.70.13 | کویر تایر |
| لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا | |||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| --- | 80.000 | 205.65.15 | رودستون . کره |
| --- | 80.000 | 205.55.16 | رودستون . کره |
| 7,300,000 | 90.000 | 215.55.16 | رودستون |
| 8,500,000 | 90.000 | 235.55.17 | رودستون |
| --- | 90.000 | 215.60.16 | فالکن ژاپن |
| --- | 80.000 | 225.50.17 | فالکن ژاپن |
| 8,200,000 | 80.000 | 215.60.16 | کومهو |
| --- | 80.000 | 205.60.16 | کومهو . ویتنام |
| 5,800,000 | 80.000 | 215.45.17 | کومهو |
| --- | 90.000 | 205.55.16 | میشلن |
| --- | 90.000 | 235.55.17 | میشلن |
| --- | 80.000 | 205.50.16 | نکسن . کره |
| --- | 90.000 | 205.65.15 | نکسن . کره |
| 6,800,000 | 90.000 | 215.55.16 | نکسن . کره |
| 8,200,000 | 90.000 | 235.55.17 | نکسن . کره |
| --- | 80.000 | 215.55.16 | نیتون . اندونزی |
| --- | 90.000 | 235.55.17 | هانکوک |
| 7,500,000 | 90.000 | 215.60.16 | هانکوک |
| --- | 60.000 | 205.55.16 | یوکوهاما . ژاپن |
| --- | 60.000 | 215.60.16 | یوکوهاما . ژاپن |
| --- | 90.000 | 225.50.17 | مارشال . کره |
| --- | 80.000 | 205.55.16 | مارشال |
| ایران جیب را محبوب کنید. |
|
برچسب
ها: |