آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۲:۰۰:۰۲ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۲۵۶.۲ | (-۰.۰۷%)-۲.۸۸ | ۴,۲۵۵.۱۳ | ۴,۲۶۰.۴۱ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷۹,۲۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۹,۲۵۶,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۵۶,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۳۸,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۸۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۵.۲۱ | (-۰.۱۱%)۰.۰۷ | ۶۵.۲۱ | ۶۵.۳۲ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۴,۶۰۰,۳۶۱ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۴,۶۰۰,۳۶۱ |  |
|
| نیم سکه | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۷,۲۹۶,۴۵۶ |  |
|
| ربع سکه | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۶۴۸,۲۲۸ |  |
|
| یک گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۳۲۴,۱۱۴ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۴,۵۴۰,۸۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۵۴۰,۸۶۵ | ۴,۵۴۰,۸۶۵ |  |
|
| تتر | ۱۷۷,۰۱۵ | (۰.۱۱%)۱۹۴ | ۱۷۶,۵۹۴ | ۱۷۷,۹۱۱ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۹۴ | (-۰.۰۱%)۰.۰۱ | ۹۹.۹۴ | ۹۹.۹۶ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۰۱,۳۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۱,۳۹۴ | ۴۰۱,۳۹۴ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۵۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۲۶ | ۳,۵۲۶ |  |
|
| مس | ۱۳,۵۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۵۶۸ | ۱۳,۵۶۸ |  |
|
| سرب | ۱,۹۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۸۰ | ۱,۹۸۰ |  |
|
| نیکل | ۱۷,۹۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷,۹۹۵ | ۱۷,۹۹۵ |  |
|
| قلع | ۵۲,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲,۲۷۹ | ۵۲,۲۷۹ |  |
|
| روی | ۳,۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۴۴ | ۳,۵۴۴ |  |
|
| فولاد | ۳,۱۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۴۰ | ۳,۱۴۰ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۹۲.۱۲ | (۰.۴۴%)۰.۴ | ۹۰.۴۵ | ۹۲.۱۲ |  |
|
| نفت سبک | ۸۸.۷۷ | (۰.۲۸%)۰.۲۵ | ۸۸.۵۲ | ۸۹.۲۷ |  |
|
| بنزین | ۳.۰۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۰۳ | ۳.۰۳ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۰۳۴ | (۱.۳۷%)۱۴ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۳۴ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۱۳ | (-۰.۳۲%)۰.۰۱ | ۳.۱۳ | ۳.۱۴ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۳,۸۰۴ | (۰.۰۳%)۱ | ۳,۸۰۳ | ۳,۸۰۴ |  |
|
| قهوه | ۲۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴۵ | ۲۴۵ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۷۵.۴۴ | (-۰.۰۱%)۰.۰۱ | ۷۵.۴۴ | ۷۵.۴۵ |  |
|
| برنج | ۱۲.۳۵ | (-۰.۴۸%)۰.۰۶ | ۱۲.۳۵ | ۱۲.۴۱ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۵۹ | ۱,۵۵۹ |  |
|
| چای | ۲۰۸ | (۳۳.۳۳%)۵۲ | ۲۰۸ | ۲۰۸ |  |
|
| گندم | ۵۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۸۵ | ۵۸۵ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|