|
|
|---|
|
تاریخ آخرین بروزرسانی
قیمتها : 10 مرداد ماه 1392 -
10:36 بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز موبایل منتقل می شوید. |
|
Nokia |
|
| Nokia Lumia 920 | 1,410,000 |
| Nokia Lumia 520 | 560,000 |
| Nokia Lumia 720 | 990,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1,040,000 |
| Nokia 100 | 72,000 |
| Nokia 101 | 87,000 |
| Nokia 103 | 65,000 |
| Nokia 110 | 122,000 |
| Nokia Asha 200 | 190,000 |
| Nokia Asha 302 | 312,000 |
| Nokia Asha 310 | 270,000 |
| Nokia C2-01 | 210,000 |
| Nokia 101 | 90,000 |
| Nokia 110 | 125,000 |
| Nokia 112 | 140,000 |
| Nokia 1280 | 66,000 |
| Nokia X2-02 | 200,000 |
| Nokia X3-02 Touch and Type | 325,000 |
| Nokia X5-01 | 650,000 |
| Nokia Asha 302 | 330,000 |
| Nokia Asha 305 | 235,000 |
| Nokia Asha 306 | 233,000 |
| Nokia Asha 308 | 278,000 |
| Nokia Asha 309 | 270,000 |
| Nokia Asha 310 | 290,000 |
| Nokia Asha 311 | 333,000 |
| Nokia Asha 501 | 320,000 |
| Nokia C2-01 | 220,000 |
| Nokia C2-03 | 275,000 |
| Nokia C2-05 | 189,000 |
| Nokia C3 | 275,000 |
| Nokia C3-01 Touch and Type | 420,000 |
| Nokia C5-06 | 305,000 |
| Nokia C6 | 550,000 |
| Nokia 101 | 95,000 |
| Nokia 105 | 67,000 |
| Nokia 110 | 134,000 |
| Nokia 112 | 147,000 |
| Nokia 1280 | 72,000 |
| Nokia 1616 | 105,000 |
| Nokia 206 | 203,000 |
| Nokia 301 | 285,000 |
| Nokia 700 | 580,000 |
| Nokia Asha 200 | 207,000 |
| Nokia Asha 202 | 208,000 |
| Nokia Asha 205 | 180,000 |
| Nokia Asha 210 | 258,000 |
| Nokia Asha 300 | 284,000 |
| Nokia Asha 202 | 200,000 |
| Nokia Asha 300 | 290,000 |
| Nokia Asha 308 | 315,000 |
| Nokia Asha 309 | 285,000 |
| Nokia Asha 310 | 300,000 |
| Nokia Lumia 520 | 550,000 |
| Nokia Lumia 620 | 660,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1,015,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,415,000 |
| Nokia 206 | 200,000 |
| Nokia C2-05 | 180,000 |
| Nokia X2-02 | 194,000 |
| Nokia 101 | 89,000 |
| Nokia 110 | 121,000 |
| Nokia 111 | 124,000 |
| Nokia 112 | 135,000 |
| Nokia 1280 | 66,000 |
| Nokia 206 | 192,000 |
| Nokia 500 | 360,000 |
| Nokia 603 | 420,000 |
| Nokia Asha 200 | 194,000 |
| Nokia Asha 202 | 194,000 |
| Nokia Asha 205 | 177,000 |
| Nokia Asha 305 | 222,000 |
| Nokia Asha 306 | 222,000 |
| Nokia Asha 311 | 315,000 |
| Nokia C2-01 | 206,000 |
| Nokia C2-03 | 214,000 |
| Nokia N8 | 1,200,000 |
| Nokia N9 | 890,000 |
| Nokia Oro | 1,900,000 |
| Nokia X1-01 | 175,000 |
| Nokia X7-00 | 890,000 |
| Nokia 603 | 470,000 |
| Nokia 700 | 690,000 |
| Nokia 701 | 700,000 |
| Nokia 808 PureView | 1,250,000 |
| Nokia Asha 302 | 380,000 |
| Nokia Asha 305 | 285,000 |
| Nokia Asha 308 | 350,000 |
| Nokia Asha 501 | 375,000 |
| Nokia C2-01 | 275,000 |
| Nokia C2-03 | 280,000 |
| Nokia C2-05 | 215,000 |
| Nokia E5 | 630,000 |
| Nokia E6 | 1,050,000 |
| Nokia Lumia 620 | 760,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1,150,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,600,000 |
| Nokia 101 | 110,000 |
| Nokia 1280 | 85,000 |
| Nokia 206 | 265,000 |
| Apple | |
| iPhone 5 . 16 GB | 2,200,000 |
| iPhone 5 . 32 GB | 2,580,000 |
| iPhone 5 . 64 GB | 2,850,000 |
| iPhone 4S . 16 GB | 1,100%,000 |
| iPhone 4S . 32 GB | --- |
| iPhone 4S . 64 GB | --- |
|
Samsung |
|
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 850,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,350,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,300,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,950,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,500,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,045,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,245,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,139,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 789,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 645,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 375,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 465,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 527,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 369,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 995,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 969,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,119,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,489,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,419,000 |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 472,000 |
| Samsung Galaxy Note | 1,579,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,425,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,599,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,579,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,415,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,785,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,529,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 295,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 669,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,690,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,420,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,530,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,180,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 900,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 304,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 600,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 277,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 393,000 |
| Samsung Galaxy Core I8260 | 748,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6810 | 527,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 365,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 363,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 330,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 315,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 620,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,250,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 900,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 680,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 340,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 380,000 |
| Samsung S3850 Corby II | 290,000 |
| Samsung E1190 | 85,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos | 530,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 510,000 |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 425,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 420,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,030,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 380,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,670,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 2,050,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 415,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 345,000 |
| Samsung I8520 Galaxy Beam | 1,400,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 830,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 425,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,025,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,350,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,540,000 |
| Samsung Galaxy Note | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,800,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8010 | 1,410,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,490,000 |
|
HTC |
|
| HTC Amaze 4G | 763,000 |
| HTC Butterfly | 2,089,000 |
| HTC ChaCha | 439,000 |
| HTC Desire C | 435,000 |
| HTC Desire SV | 929,000 |
| HTC Desire V | 575,000 |
| HTC Desire X | 689,000 |
| HTC One | 1,999,000 |
| HTC One V | 525,000 |
| HTC One X+ | 1,309,000 |
| HTC One XL | 1,169,000 |
| HTC Rhyme | 539,000 |
| HTC Wildfire S | 392,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 609,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 909,000 |
| HTC One | 2,000,000 |
| HTC One Dual Sim | 2,380,000 |
| HTC One S | 950,000 |
| HTC One SV | 950,000 |
| HTC One V | 550,000 |
| HTC One X+ | 1,380,000 |
| HTC Sensation XE | 930,000 |
| HTC Wildfire S | 485,000 |
| HTC Amaze 4G | 850,000 |
| HTC Butterfly | 2,350,000 |
| HTC Butterfly | 1,900,000 |
| HTC Desire 200 | 100%,000 |
| HTC Desire 600 dual sim | 1,250,000 |
| HTC Desire C | 530,000 |
| HTC Desire C | 460,000 |
| HTC Desire HD | 100%,000 |
| HTC Desire SV | 970,000 |
| HTC Desire V | 590,000 |
| HTC Desire X | 740,000 |
| HTC Desire X | 860,000 |
| HTC Desire SV | 945,000 |
| HTC Desire U | 725,000 |
| HTC Amaze 4G | 760,000 |
| HTC Desire C | 433,000 |
| HTC Desire V | 570,000 |
| HTC Desire X | 710,000 |
| HTC Wildfire S | 440,000 |
| HTC ChaCha | 450,000 |
| HTC Desire C | 460,000 |
| HTC Desire X | 790,000 |
| HTC One | 2,070,000 |
| HTC One S | 950,000 |
| HTC One V | 600,000 |
| HTC One X | 1,350,000 |
| HTC One X+ | 1,450,000 |
| HTC Rhyme | 580,000 |
| HTC Amaze 4G | 780,000 |
| HTC Butterfly | 1,900,000 |
| HTC ChaCha | 465,000 |
| HTC Desire C | 465,000 |
| HTC Desire C | 510,000 |
| HTC Desire X | 735,000 |
| HTC Explorer | 310,000 |
| HTC One | 2,050,000 |
| HTC One Dual Sim | 2,360,000 |
| HTC One S | 950,000 |
| HTC One SV | 970,000 |
| HTC One V | 550,000 |
| HTC One X | 1,350,000 |
| HTC One X+ | 1,350,000 |
| HTC Rhyme | 610,000 |
| HTC Desire X | 815,000 |
| HTC One S | 1,100,000 |
| HTC One SV | 900,000 |
| HTC One V | 530,000 |
| HTC One X | 1,355,000 |
| HTC One X+ | 1,315,000 |
| HTC Rhyme | 560,000 |
| HTC Desire 600 dual sim | 1,230,000 |
| HTC Desire C | 435,000 |
| HTC One SV | 880,000 |
| HTC One X+ | 1,320,000 |
| HTC Rhyme | 555,000 |
| HTC Salsa | 475,000 |
|
Sony |
|
| Sony Xperia Z | 1,559,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,529,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,059,000 |
| Sony Xperia E | 465,000 |
| Sony Xperia go | 635,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 929,000 |
| Sony Xperia miro | 479,000 |
| Sony Xperia neo L | 569,000 |
| Sony Xperia P | 735,000 |
| Sony Xperia SL | 975,000 |
| Sony Xperia sola | 679,000 |
| Sony Xperia SP | 1,029,000 |
| Sony Xperia T | 949,000 |
| Sony Xperia tipo | 445,000 |
| Sony Xperia tipo | 369,000 |
| Sony Xperia TX | 999,000 |
| Sony Xperia U | 529,000 |
| Sony Xperia V | 939,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 915,000 |
| Sony Xperia neo L | 565,000 |
| Sony Xperia P | 725,000 |
| Sony Xperia TX | 995,000 |
| Sony Xperia V | 965,000 |
| Sony Xperia J | 640,000 |
| Sony Xperia miro | 540,000 |
| Sony Xperia neo L | 630,000 |
| Sony Xperia P | 780,000 |
| Sony Xperia sola | 705,000 |
| Sony Xperia T | 1,020,000 |
| Sony Xperia tipo | 420,000 |
| Sony Xperia TX | 1,070,000 |
| Sony Xperia U | 600,000 |
| Sony Xperia V | 1,070,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,170,000 |
| Sony Xperia E dual | 525,000 |
| Sony Xperia go | 680,000 |
| Sony Xperia Z | 1,700,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,600,000 |
| Sony Xperia neo L | 595,000 |
| Sony Xperia P | 800,000 |
| Sony Xperia SL | 1,080,000 |
| Sony Xperia SP | 1,150,000 |
| Sony Xperia T | 965,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE | 2,770,000 |
| Sony Xperia tipo | 425,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 425,000 |
| Sony Xperia TX | 1,100,000 |
| Sony Xperia U | 575,000 |
| Sony Xperia V | 1,100,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,080,000 |
| Sony Xperia E dual | 510,000 |
| Sony Xperia go | 670,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 950,000 |
| Sony Xperia J | 670,000 |
| Sony Xperia L | 850,000 |
| Sony Xperia miro | 515,000 |
| Sony Xperia miro | 565,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,600,000 |
| Sony Xperia SL | 1,075,000 |
| Sony Xperia SP | 1,050,000 |
| Sony Xperia T | 1,080,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 440,000 |
| Sony Xperia TX | 1,140,000 |
| Sony Xperia U | 615,000 |
| Sony Xperia V | 1,110,000 |
| Sony Xperia Z | 1,730,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,075,000 |
| Sony Xperia E dual | 548,000 |
| Sony Xperia go | 730,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,110,000 |
| Sony Ericsson | |
|
Sony Ericsson XPERIA Arc |
1,050,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,600,000 |
| Sony Ericsson Aino | 480,000 |
| Sony Ericsson Live with Walkman | 525,000 |
| Sony Ericsson W980 | 330,000 |
| Sony Ericsson Xperia arc S | 830,000 |
| Sony Ericsson Xperia mini pro | 565,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Play | 100%,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,330,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 | 670,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 390,000 |
| Sony Ericsson Elm | 350,000 |
| Sony Ericsson Hazel | 470,000 |
| Sony Ericsson Mix Walkman | 335,000 |
| Sony Ericsson Xperia mini | 550,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,250,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 420,000 |
|
LG |
|
| LG Optimus TrueHD LTE P936 | 1,100,000 |
| LG Nexus 4 E960 | 1,325,000 |
| LG Optimus 3D Max P720 | 950,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,215,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,415,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 335,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 345,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 550,000 |
| LG Optimus L7 P700 | 610,000 |
| LG Optimus L9 P769 | 812,000 |
| LG Optimus Vu | 1,180,000 |
| LG Nexus 4 E960 | 1,330,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,430,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 390,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 570,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 770,000 |
| LG Optimus L9 P769 | 780,000 |
| LG Prada 3.0 | 880,000 |
| LG A290 | 175,000 |
| LG C199 | 240,000 |
| LG Nexus 4 E960 | 1,330,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,180,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,560,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 390,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 400,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 400,000 |
| LG Optimus L3 II E430 | 400,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 760,000 |
|
BlackBerry |
|
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,780,000 |
| BlackBerry Q10 | 2,340,000 |
| BlackBerry Q10 | 2,280,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,780,000 |
| BlackBerry Bold 9790 | 1,150,000 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,520,000 |
| BlackBerry Curve 9360 | 950,000 |
| BlackBerry Q10 | 2,100,000 |
| BlackBerry Q5 | 1,500,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,650,000 |
| BlackBerry Curve 9220 | 660,000 |
| BlackBerry Curve 9360 | 910,000 |
| BlackBerry Q10 | 2,000,000 |
| BlackBerry Q5 | 1,450,000 |
| BlackBerry Torch 9800 | 1,100,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,600,000 |
|
Huawei |
|
| Huawei Ascend Y210D | 335,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 470,000 |
| Huawei IDEOS S7 | 810,000 |
| Huawei Ascend G330 | 545,000 |
| Huawei Ascend G510 U8951 | 565,000 |
| Huawei Ascend G600 | 710,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1,420,000 |
| Huawei Ascend W1 | 820,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 460,000 |
| Huawei Ascend G330D U8825D | 580,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD | 1,350,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 885,000 |
|
Alcatel |
|
| Alcatel OT-213 | 90,000 |
| Alcatel OT-710 | 250,000 |
| Alcatel OT-799 Play | 250,000 |
| Alcatel OT-505 | 95,000 |
| Alcatel OT-708 One Touch MINI | 150,000 |
| Alcatel OT-208 | 80,000 |
| Alcatel OT-108 | 50,000 |
| Alcatel OT-355 | 130,000 |
| Alcatel OT-255 | 130,000 |
| Alcatel OT-305 | 90,000 |
| GLX | |
| GLX G2 | 610,000 |
| GLX G3 | 600,000 |
| GLX G4 | 710,000 |
| GLX G4 NFC | 790,000 |
| GLX Sky | 610,000 |
| GLX Sky Dual Core | 580,000 |
| GLX Snowy | 590,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 510,000 |
| GLX Luster | 510,000 |
| GLX 2610 AC | 152,000 |
| GLX K5 | 77,000 |
| GLX K4 | 72,000 |
| GLX K3 | 79,000 |
| GLX K2 | 94,000 |
| GLX K1 | 110,000 |
| GLX W005 | 98,000 |
| GLX W004 | 104,000 |
| GLX W003 | 100,000 |
| GLX W002 | 110,000 |
| GLX H4 | 79,000 |
| GLX H3 | 80,000 |
| GLX H2 | 89,000 |
| GLX H1 | 79,000 |
| GLX M3 | 110,000 |
| GLX M1 | 142,000 |
| GLX 6610 | 74,000 |
| GLX Mira | 320,000 |
| GLX Luster | 290,000 |
| GLX L2 | 83,000 |
| GLX C3 | 100,000 |
| GLX T3 | 130,000 |
| GLX Best | 220,000 |
| GLX Mini | 87,000 |
| DIMO | |
| Dimo Homa | 70,000 |
| Dimo Zarin | 75,000 |
| Dimo Dena | 150,000 |
| Dimo Abshar II | --- |
| Dimo Aria | --- |
| Dimo Toos | --- |
| Dimo Afra | --- |
| Dimo Afra with Camera | --- |
|
توضیحات : |