|
|
|
تاریخ آخرین بروزرسانی
قیمتها : 7 مرداد ماه ماه 1392 -
19:15 بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت میوه و تره بار منتقل می شوید. |
| نرخنامه شماره 92-00100042 | ||||
| درجه 3 | درجه 2 | درجه یک | نام محصول | |
| --- | 1800 | 2300 | انگور یاقوتی | میوه |
| --- | 1800 | 2300 | انگور عسگری و مهدیخانی | |
| --- | 1900 | 2400 | شلیل و شبرنگ | |
| --- | 11.000 | 13.500 | شاتوت | |
| --- | 4000 | 4300 | فندق تازه با پوست | |
| --- | 2600 | 3000 | گردو با پوست | |
| --- | 4000 | 4500 | انجیر | |
| --- | 4900 | 5500 | انبه | |
| --- | 2600 | 3100 | شلیل | |
| --- | 3000 | 3600 | آلبالو | |
| --- | 1800 | 2200 | آلو شابلون | |
| --- | 2000 | 2300 | آلو قطره طلا | |
| --- | 1800 | 2200 | ازگیل ژاپنی | |
| --- | 3100 | 3600 | به | |
| --- | --- | --- | پرتقال آبگیری - انواع | |
| --- | 2800 | 3600 | زردآلو شکرپاره و بادامی | |
| --- | 2300 | 2900 | زردآلو - سایر انواع | |
| --- | 2400 | 2900 | گیلاس صورتی | |
| --- | 3600 | 4100 | گیلاس قرمز و سیاه | |
| --- | 4100 | 4700 | گیلاس تک دانه | |
| --- | 2000 | 2500 | هلو زعفرانی | |
| --- | 1800 | 2300 | هلو انجیری | |
| --- | 3200 | 3500 | پرتقال والنسیا | |
| --- | 3000 | 3500 | توت فرنگی | |
| --- | 850 | 1150 | خربزه | |
| --- | 900 | 1200 | خیار گلخانه ای / آویز هوایی | |
| --- | 900 | 1200 | خیار گلخانه ای / تونلی زمینی | |
| --- | 2100 | 2400 | سیب زرد لبنان | |
| --- | 2000 | 2250 | سیب قرمز لبنان | |
| --- | 1800 | 2200 | سیب گلاب | |
| --- | 6500 | 6700 | زردآلو پیش رس | |
| --- | 2000 | 2300 | کیوی | |
| --- | 1400 | 1550 | گریپ فروت - تو سرخ | |
| --- | --- | --- | گریپ فروت - تو سفید | |
| --- | 3200 | 3500 | گلابی - انواع | |
| --- | 5200 | 5700 | گوجه سبز | |
| --- | 2500 | 3000 | گوجه سبز شمالی | |
| --- | 3000 | 3500 | لیمو ترش | |
| --- | 1600 | 1750 | لیمو شیرین | |
| --- | 3200 | 3600 | موز خوشه ای - ممتاز | |
| --- | --- | --- | موز خوشه ای | |
| --- | --- | --- | نارنگی محلی شمال | |
| --- | 2400 | 2900 | نارنگی بندری | |
| --- | --- | --- | نارنگی تانجیلا | |
| --- | --- | --- | نارنگی کینو داخلی | |
| --- | 650 | 800 | طالبی تو زرد | |
| --- | 100% | 900 | طالبی تو سبز | |
| --- | 400 | 600 | هندوانه - انواع | |
| نرخنامه شماره 92-00100042 | ||||
| بسته بندی | درجه دو | درجه یک | نام محصول | |
| 800 | 300 | 500 | بادمجان ورامینی | سبزی |
| 1000 | 450 | 700 | بادمجان قصری | |
| 900 | 400 | 600 | بادمجان دلمه | |
| --- | 950 | 1100 | باقلا سبز | |
| 850 | 500 | 700 | پیاز زرد | |
| 950 | 600 | 800 | پیاز سفید صدفی | |
| --- | 550 | 100% | خیار چنبر | |
| --- | 800 | 1100 | خیار رسمی | |
| --- | --- | --- | ترب سفید | |
| --- | --- | --- | ترب سیاه | |
| 1250 | 900 | 1100 | تره فرنگی | |
| --- | --- | --- | چغندر برش | |
| --- | 900 | 1200 | خیار رسمی | |
| --- | 600 | 600 | خیار سالادی | |
| --- | 900 | 1200 | خیار گلخانه ای ممتاز | |
| 1650 | --- | --- | سبزی پاک کرده - سایر انواع | |
| --- | 700 | 950 | سبزی جور - انواع | |
| 1600 | 1000 | 1300 | سیب زمینی استانبولی | |
| 1200 | 900 | 1100 | سیب زمینی نو | |
| --- | --- | --- | سیب زمینی ممتاز و تمیز | |
| --- | --- | 1400 | سیب زمینی سورت | |
| 3350 | 2700 | 3200 | سیر خشک | |
| --- | 100% | 900 | سیر تازه با برگ | |
| 1500 | 1000 | 1200 | سیر تازه بدون برگ | |
| --- | 100% | 950 | غوره آبگیری | |
| --- | 1500 | 1700 | غوره عسگری | |
| 1550 | 1300 | 1600 | فلفل دلمه | |
| 2200 | 1500 | 1900 | فلفل دلمه رنگی | |
| 1400 | 700 | 1100 | فلفل ریز و کبابی | |
| 900 | 500 | 100% | کاهو چینی | |
| 1650 | 1200 | 1450 | کاهو رسمی پاک کرده - مغزدار | |
| 1150 | 100% | 950 | کاهو سالادی - پیچ | |
| 8000 | --- | --- | کاهو قرمز - فرانسوی | |
| 1050 | 550 | 100% | کدو مسمایی | |
| 1000 | 600 | 800 | کرفس | |
| 2500 | 1800 | 2300 | کلم بروکلی | |
| 650 | 400 | 500 | کلم سفید | |
| 1100 | 700 | 900 | کلم قرمز | |
| --- | --- | --- | کلم قمری | |
| --- | --- | --- | کنگر - پاک کرده و تمیز | |
| --- | 400 | 700 | گل کلم | |
| --- | --- | --- | گل کلم - بدون برگ و ساقه | |
| 1300 | 100% | 1000 | گوجه فرنگی بوته رس | |
| 1900 | 1300 | 1600 | گوجه فرنگی گلخانه ای | |
| 4500 | --- | 4500 | گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | |
| 1600 | 1000 | 1300 | لوبیا سبز قیطونی | |
| 1300 | 100% | 1000 | نخود فرنگی | |
| 1400 | 800 | 1100 | هویج | |
| ایران جیب را محبوب کنید. |
|
برچسب ها: |