|
|
|
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها :
16 مرداد ماه 1392 - 16:20 بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز آهن آلات منتقل می شوید. |
| قیمت هر شاخه ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| --- | 125 | 12 | 12 متری | تیر آهن |
| 320.000 | 155 | 14 | 12 متری | |
| 375.000 | 195 | 16 | 12 متری | |
| 462.000 | 225 | 18 | 12 متری | |
| 840.000 | 276 | 20 | 12 متری | |
| 895.000 | 315 | 22 | 12 متری | |
| 1.035.000 | 369 | 24 | 12 متری | |
| 1.230.000 | 434 | 27 | 12 متری | |
| 1.350.000 | 500 | 30 | 12 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2100 | 4.5 | 6.5 | کلاف | میلگرد |
| 2004 | 6 | 8 | شاخه | |
| 1944 | 7.5 | 10 | 12 متری | |
| 1922 | 11 | 12 | 12 متری | |
| 1945 | 15 | 14 | 12 متری | |
| 1945 | 19 | 16 | 12 متری | |
| 1940 | 25 | 18 | 12 متری | |
| 1945 | 30 | 20 | 12 متری | |
| 1950 | 36 | 22 | 12 متری | |
| 1940 | 47 | 25 | 12 متری | |
| 1930 | 56 | 28 | 12 متری | |
| 1965 | 75 | 32 | 12 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2005 | هر متر 2.44 | 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | پروفیل |
| 2095 | 0.89 | ورق 2 | قوطی 10 * 20 | |
| 2055 | 0.9 | ورق 2 | قوطی 10 * 25 | |
| 2095 | 1.6 | ورق 2 | قوطی 10 * 30 | |
| 2005 | 1.6 | ورق 2 | قوطی 25 * 25 | |
| 2025 | 9 | ورق 2 | قوطی 20 * 20 | |
| 2020 | 1.37 | ورق 2 | قوطی 20 * 30 | |
| 2005 | 15 | ورق 2 | قوطی 50 * 30 | |
| 2005 | 17 | ورق 2 | قوطی 60 * 30 | |
| 2005 | 15 | ورق 2 | قوطی 40 * 40 | |
| 2005 | 19 | ورق 2 | قوطی 60 * 40 | |
| 2005 | 23 | ورق 2 | قوطی 80 * 40 | |
| 2005 | 4.19 | ورق 2 | قوطی 70 * 70 | |
| 2005 | 5.18 | ورق 2 | قوطی 40 * 100 |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2010 | 85 | 6.5 | 11.80 متری | ناودانی |
| 2000 | 103 | 8 | 11.80 متری | |
| 2080 | 127.2 | 10 | 11.80 متری | |
| 2010 | 160.8 | 12 | 11.80 متری | |
| 2130 | 192 | 14 | 11.80 متری | |
| 2510 | 264 | 16 | 11.80 متری | |
| 2910 | 264 | 18 | 11.80 متری | |
| 2060 | 303.6 | 20 | 11.80 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 1840 | --- | 8 | برش خورده | صفحه ستون |
| 1840 | --- | 10 | برش خورده | |
| 1860 | --- | 12 | برش خورده | |
| 1840 | --- | 15 | برش خورده | |
| 2040 | --- | 20 | برش خورده | |
| 2045 | --- | 25 | برش خورده |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| --- | 4.017 | 20*5 | 6 متری | تسمه |
| --- | 5.887 | 25*5 | 6 متری | |
| --- | 7.065 | 30*5 | 6 متری | |
| --- | 9.420 | 40*5 | 6 متری | |
| --- | 11.77 | 50*5 | 6 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 1960 | 08.16 | 3 | نبشی | نبشی |
| 1960 | 14.52 | 4 | نبشی | |
| 1960 | 22.62 | 5 | نبشی | |
| 1960 | 32.52 | 6 | نبشی | |
| 2000 | 57.96 | 8 | نبشی | |
| 1960 | 90.06 | 10 | نبشی | |
| 1960 | 129.6 | 12 | نبشی |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | ابعاد | نوع کالا |
| --- | 32 | 2 | رول | ورق سیاه |
| 1820 | 48 | 3 | 2 * 1 | |
| 1820 | 64 | 4 | 1 * 2 | |
| 1845 | 353 | 5 | 1.5 * 6 | |
| 1845 | 424 | 6 | 1.5 * 6 | |
| 1820 | 600 | 8 | 1.5 * 6 | |
| 1820 | 706 | 10 | 1.5 * 6 | |
| 1830 | 848 | 12 | 1.5 * 6 | |
| 1820 | 1060 | 15 | 1.5 * 6 | |
| 2015 | 1413 | 20 | 1.25 * 6 | |
| 2015 | 1470 | 25 | 1.25 * 6 | |
| 2015 | 1760 | 30 | 1.25 * 6 |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2780 | 4000~6000 | 0/4 | رول ورق 1x | ورق گالوانیزه |
| 2670 | 4000~6000 | 0/5 | رول ورق 1x | |
| 2650 | 4000~6000 | 0/6 | رول ورق 1x | |
| 2470 | 4000~6000 | 0/7 | رول ورق 1x | |
| 2460 | 4000~6000 | 0/8 | رول ورق 1x | |
| --- | 4000~6000 | 0/9 | رول ورق 1x | |
| 2440 | 4000~6000 | 1 | رول ورق 1x | |
| 2440 | 4000~6000 | 1.25 | رول ورق 1x | |
| 2440 | 4000~6000 | 1.5 | رول ورق 1x | |
| 2540 | 4000~6000 | --- | رول ورق 1x |
|
- قیمت ها مربوط به بنگاه تهران می باشد. |
|
| ایران جیب را محبوب کنید. | |