|
|
|
جدول نرخ حق
بیمه شخص ثالث برمبنای آخرین تغییرات در 14 اسفند ماه 91
بعد از چند لحظه به صفحه جدید نرخ حق بیمه شخص ثالث منتقل می شوید. |
| خودروهای سواری | برحسب ریال |
| کمتر از چهار سیلندر | 5.470.000 |
| چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند | 5.959.350 |
| سایر چهار سیلندرها | 7.011.000 |
| شش سیلندر و بالاتر | 7.852.320 |
|
مبلغ حق بيه باري وسايل نقليه سواري با کاربري آژانس ،تاکسي،کرايه و مسافر کش شخصي درون شهري،بيست درصد و سواري کرايه و مسافر کش شخصي برون شهري،سي و پنج درصد بيشتر از حق بيمه وسايل نقليه سواري مشابه است. |
|
| وسیله نقلیه | برحسب ریال |
| خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده | 14.442.660 |
| خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده | 14.863.320 |
| ون با ظرفیت 10 نفر با راننده | 15.073.650 |
| مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده | 18.509.040 |
| مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده | 19.210.140 |
| اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک | 28.324.440 |
| اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک | 35.615.880 |
| اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک | 37.859.400 |
|
به وسايل نقليه عمومي که متعلق به بيمه گذار بوده و مخصوص جابجايي کارکنان آن باشد يا در صورتي که متعلق به مراکز آموزشي بوده و مخصوص حمل و نقل دانش اموزان و دانشجويان باشد و نيز به وسايل نقليه عمومي شهري بيست درصد تخفيف داده خواهد شد. |
|
| خودروهای بارکش | برحسب ریال |
| تا یک تن | 6.169.680 |
| بیش از یک تن تا سه تن | 7.431.660 |
| بیش از سه تن تا پنج تن | 9.394.740 |
| بیش از پنج تن تا ده تن | 12.058.920 |
| بیش از ده تن تا بیست تن | 14.022.000 |
| بیش از بیست تن | 14.863.320 |
| وسایل نقلیه کشاورزی . راهسازی . ساختمانی | 3.715.830 |
| وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها | 6.029.460 |
|
در صورتي که وسيله نقليه بارکش براي حمل مواد منفجره به کار رود،پنجاه درصد و چنانچه باري حمل مواد سوختني مايع . گازي شکل استفاده شود،بيست وپنج درصد به حق بيمه مربوط اضافه ميشود |
|
| موتور سیکلت ها | برحسب ریال |
| موتور گازی | 1.261.980 |
| موتور دنده ای یک سیلندر | 1.542.420 |
| موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا | 1.682.640 |
| دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار | 1.822.860 |
| برحسب سال تخفیف | برحسب ریال |
| سال دوم | 10 % |
| سال سوم | 15 % |
| سال چهارم | 20 % |
| سال پنجم | 30 % |
| سال ششم | 40 % |
| سال هفتم | 50 % |
| سال هشتم | 60 % |
| سال نهم و به بعد | 70 % |
| درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت | ||||
| خسارت | یک بار | دو بار | سه بار | چهار بار و بیشتر |
| مالی | 10 درصد | 20 درصد | 40 درصد | 80 درصد |
| بدنی | 20 درصد | 40 درصد | 60 درصد | 100 درصد |
|
ایران جیب را محبوب کنید. |