![]() |
|
|
| تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 31 اردیبهشت ماه 1392 - 17:00 |
| قیمت هر شاخه ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| --- | 125 | 12 | 12 متری | تیر آهن |
| 322.000 | 155 | 14 | 12 متری | |
| 398.000 | 195 | 16 | 12 متری | |
| 500.000 | 225 | 18 | 12 متری | |
| 810.000 | 276 | 20 | 12 متری | |
| 990.000 | 315 | 22 | 12 متری | |
| 1.330.000 | 369 | 24 | 12 متری | |
| 1.320.000 | 434 | 27 | 12 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2470 | 4.5 | 6.5 | کلاف | میلگرد |
| 2070 | 6 | 8 | شاخه | |
| 1950 | 7.5 | 10 | 12 متری | |
| 1935 | 11 | 12 | 12 متری | |
| 1940 | 15 | 14 | 12 متری | |
| 1905 | 19 | 16 | 12 متری | |
| 1900 | 25 | 18 | 12 متری | |
| 1900 | 30 | 20 | 12 متری | |
| 1915 | 36 | 22 | 12 متری | |
| 1895 | 47 | 25 | 12 متری | |
| 1930 | 56 | 28 | 12 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2285 | هر متر 2.44 | 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | پروفیل |
| 2375 | 0.89 | ورق 2 | قوطی 10 * 20 | |
| 2335 | 0.9 | ورق 2 | قوطی 10 * 25 | |
| 2375 | 1.6 | ورق 2 | قوطی 10 * 30 | |
| 2305 | 1.6 | ورق 2 | قوطی 20 * 20 | |
| 2285 | 1.37 | ورق 2 | قوطی 25 * 25 | |
| 2285 | 1.68 | ورق 2 | قوطی 30 * 30 | |
| 2285 | 1.37 | ورق 2 | قوطی 20 * 30 | |
| 2285 | 4.19 | ورق 2 | قوطی 70 * 70 | |
| 2285 | 2.57 | ورق 2 | قوطی 80 * 40 | |
| 2285 | 5.18 | ورق 2 | قوطی 40 * 100 |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 1960 | 85 | 6.5 | 11.80 متری | ناودانی |
| 1990 | 103 | 8 | 11.80 متری | |
| 1990 | 127.2 | 10 | 11.80 متری | |
| 1990 | 160.8 | 12 | 11.80 متری | |
| 2060 | 192 | 14 | 11.80 متری | |
| 2620 | 264 | 16 | 11.80 متری | |
| 2810 | 264 | 18 | 11.80 متری | |
| 2080 | 303.6 | 20 | 11.80 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 1870 | --- | 8 | برش خورده | صفحه ستون |
| 1870 | --- | 10 | برش خورده | |
| 1860 | --- | 12 | برش خورده | |
| 1910 | --- | 15 | برش خورده | |
| 2090 | --- | 20 | برش خورده |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| --- | 4.017 | 20*5 | 6 متری | تسمه |
| --- | 5.887 | 25*5 | 6 متری | |
| --- | 7.065 | 30*5 | 6 متری | |
| --- | 9.420 | 40*5 | 6 متری | |
| --- | 11.77 | 50*5 | 6 متری |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 1950 | 08.16 | 3 | نبشی | نبشی |
| 1950 | 14.52 | 4 | نبشی | |
| 1940 | 22.62 | 5 | نبشی | |
| 1940 | 32.52 | 6 | نبشی | |
| 1950 | 57.96 | 8 | نبشی | |
| 1990 | 90.06 | 10 | نبشی | |
| 1990 | 129.6 | 12 | نبشی |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | ابعاد | نوع کالا |
| --- | 32 | 2 | رول | ورق سیاه |
| 1805 | 48 | 3 | 2 * 1 | |
| 1805 | 64 | 4 | 1 * 2 | |
| 1805 | 353 | 5 | 1.5 * 6 | |
| 1825 | 424 | 6 | 1.5 * 6 | |
| 1845 | 600 | 8 | 1.5 * 6 | |
| 1845 | 706 | 10 | 1.5 * 6 | |
| 1830 | 848 | 12 | 1.5 * 6 | |
| 1890 | 1060 | 15 | 1.5 * 6 | |
| 2060 | 1413 | 20 | 1.25 * 6 | |
| 2060 | 1470 | 25 | 1.25 * 6 | |
| 2065 | 1760 | 30 | 1.25 * 6 |
| قیمت هر کیلو ( تومان ) | وزن ( کیلو گرم ) | سایز | شاخه | نوع کالا |
| 2800 | 4000~6000 | 40 | رول ورق 1x | ورق گالوانیزه |
| 2830 | 4000~6000 | 50 | رول ورق 1x | |
| 2810 | 4000~6000 | 60 | رول ورق 1x | |
| 2660 | 4000~6000 | 70 | رول ورق 1x | |
| 2590 | 4000~6000 | 80 | رول ورق 1x | |
| --- | 4000~6000 | 90 | رول ورق 1x | |
| 2570 | 4000~6000 | 1 | رول ورق 1x | |
| 2570 | 4000~6000 | 1.25 | رول ورق 1x | |
| 2570 | 4000~6000 | 1.5 | رول ورق 1x |
|
- قیمت ها مربوط به بنگاه تهران می باشد. |
|
| ایران جیب را محبوب کنید. | |